Ο Ιωνικός δεν πρωταγωνιστεί μόνο σε ανδρικό επίπεδο, αλλά και οι ακαδημίες του την φετινή σεζόν έκαναν ένα βήμα μπροστά, με πρώτο και καλύτερο το παιδικό τμήμα του συλλόγου.
Ο Νίκος Βούλαρης, ο οποίος έχει υπάρξει παίκτης του συλλόγου, και αγωνίζεται αυτή τη στιγμή στο υψηλό επίπεδο της Β' Εθνικής με τον Πανελευσινιακό, κατάφερε στην δεύτερη του σεζόν ως προπονητής να οδηγήσει την ομάδα της Νίκαιας στην κατάκτηση του πρωταθλήματος στον πρώτο όμιλο με το αήττητο 22-0, ανεβάζοντας την από την Β' ΕΣΚΑΝΑ στην πρώτη κατηγορία
Η βαθμολογία για την 22η αγωνιστική
AA | Ομάδα | Βα | Αγ | Ν | Η | Μ | Επ | Αμ | Δ | Β2 | Δ2 | Δ3 | ⇅ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ | 44 | 22 | 22 | 0 | 1496 | 873 | 623 | 1,7136 | |||||
2. | ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ | 40 | 22 | 18 | 4 | 1262 | 909 | 353 | 3 | 1,0975 | 1,3883 | |||
3. | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ | 40 | 22 | 18 | 4 | 1299 | 946 | 353 | 3 | 0,9111 | 1,3731 | |||
4. | ΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟΓ | 39 | 22 | 17 | 5 | 1249 | 1049 | 200 | 1,1906 | |||||
5. | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ | 33 | 22 | 11 | 11 | 994 | 1073 | -79 | 10 | 1,1198 | 0,9263 | +2 | ||
6. | ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟ | 33 | 22 | 11 | 11 | 1128 | 1094 | 34 | 9 | 1,0038 | 1,0310 | |||
7. | ΕΝΩΣΗ ΑΜΦΙΑΛΗΣ ΑΠΣ | 33 | 22 | 11 | 11 | 1137 | 1129 | 8 | 9 | 0,9364 | 1,0070 | -2 | ||
8. | ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΟ | 33 | 22 | 11 | 11 | 1123 | 1071 | 52 | 8 | 0,9634 | 1,0485 | |||
9. | ΤΡΑΧΩΝΩΝ/ΔΙΑ ΑΛΙΜΟΥ ΑΕ | 29 | 22 | 7 | 15 | 1357 | 1372 | -15 | 0,9890 | |||||
10. | ΗΛΕΚΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΣ | 26 | 22 | 4 | 18 | 874 | 1128 | -254 | 0,7748 | |||||
11. | ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΕ | 24 | 22 | 2 | 20 | 817 | 1342 | -525 | 0,6087 | |||||
12. | ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ | 22 | 22 | 0 | 22 | 849 | 1599 | -750 | 0,5309 |
Ο Ιωνικός συμμετείχε και στα πλέι οφς, ως πρωταθλήτρια όπου ηττήθηκε σε διπλά παιχνίδια από τον Ολυμπιακό, ο οποίος βρίσκεται στον ημιτελικό της διοργάνωσης. Ο Νίκος Βούλγαρης με την σειρά του έδειξε από τα πρώτα του βήματα, στα οποία επέλεξε να αναλάβει μια ομάδα ακαδημιών, πως διαθέτει την πρώτη ύλη να συνεχίσει με την ίδια επιτυχία όπως αυτή που έχει επιδείξει ως παίκτης.