Ο Αρης ήταν ο μεγάλος κερδισμένος των δύο εξ αναβολής αγώνων που έγιναν σήμερα, αφού με τη νίκη του επί του Ηρακλή, δεύτερη φέτος, έφτασε τις έξι και απαλλάχτηκε από πολλά άγχη. Ο Κολοσσός έχασε την ευκαιρία να εξασφαλιστεί με το διπλό στο Λαύριο αφού η εντυπωσιακή γηπεδούχος ομάδα πήρε το ματς στην παράταση και συνεχίζει να φιγουράρει στην κορυφή, έστω λόγω των λιγότερων αγώνων του Παναθηναϊκού.
Σε 16 αγώνες
ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ - ΗΤΤΕΣ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΠΟΝΤΟΙ +/- |
1.ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT | 28 | 16 | 12 - 4 | 7 - 1 | 5 - 3 | 1291 - 1225 |
2.ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ | 26 | 14 | 12 - 2 | 7 - 1 | 5 - 1 | 1209 - 1009 |
3.ΑΕΚ | 26 | 15 | 11 - 4 | 7 - 1 | 4 - 3 | 1214 - 1056 |
4.ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ BC | 25 | 16 | 9 - 7 | 5 - 3 | 4 - 4 | 1162 - 1193 |
5.ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 23 | 14 | 9 - 5 | 6 - 0 | 3 - 5 | 1124 - 1073 |
6.ΠΑΟΚ | 23 | 15 | 8 - 7 | 6 - 1 | 2 - 6 | 1171 - 1205 |
7.ΗΡΑΚΛΗΣ | 22 | 16 | 6 - 10 | 3 - 5 | 3 - 5 | 1116 - 1216 |
8.ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS | 22 | 16 | 6 - 10 | 5 - 3 | 1 - 7 | 1247 - 1225 |
9.ΙΩΝΙΚΟΣ HELLENIC COIN | 22 | 16 | 6 - 10 | 3 - 5 | 3 - 5 | 1239 - 1290 |
10.ΑΡΗΣ | 22 | 16 | 6 - 10 | 4 - 4 | 2 - 6 | 1203 - 1237 |
11.ΛΑΡΙΣΑ BREAD FACTORY | 20 | 16 | 4 - 12 | 3 - 5 | 1 - 7 | 1187 - 1297 |
12.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ BAXI | 20 | 16 | 4 - 12 | 3 - 5 | 1 - 7 | 1157 - 1294 |
Παναθηναϊκός και Προμηθέας έχουν από δύο αγώνες λιγότερους
ΑΕΚ και ΠΑΟΚ έχουν από έναν αγώνα λιγότερο