Ο πρώτος γύρος που έχει τελειώσει αλλά παραμένει... ημιτελής, κάλυψε αυτό το Σαββατοκύριακο δύο από τα κενά του και μας έκανε σοφότερους στα ψηλά πατώματα. Η ήττα της ΑΕΚ από τον Προμηθέα και η νίκη του Παναθηναϊκού στο Αλεξάνδρειο, μεγάλωσε τη μεταξύ τους διαφορά στις δύο νίκες και πλέον, πέραν του ότι έχει την ΑΕΚ να συγκατοικεί με τους Πατρινούς που ανεβαίνουν διαρκώς και με το Λαύριο, φέρνουν τον Παναθηναϊκό σε άκρως πλεονεκτική θέση για την κατάληψη της πρώτης θέσης της κανονικής περιόδου.
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 11 αγώνες)
ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ - ΗΤΤΕΣ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΠΟΝΤΟΙ +/- | TIED TEAMS PTS AVER |
||||
1.ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ | 19 | 10 | 9 - 1 | 6 - 0 | 3 - 1 | 844 - 686 | - | ||||
2.ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ BC | 18 | 11 | 7 - 4 | 4 - 2 | 3 - 2 | 812 - 810 | - | ||||
3.ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT | 17 | 10 | 7 - 3 | 4 - 1 | 3 - 2 | 778 - 732 | 2 | ||||
4.ΑΕΚ | 17 | 10 | 7 - 3 | 3 - 1 | 4 - 2 | 793 - 715 | 1 | ||||
5.ΗΡΑΚΛΗΣ | 16 | 11 | 5 - 6 | 3 - 3 | 2 - 3 | 775 - 829 | - | ||||
6.ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 15 | 9 | 6 - 3 | 4 - 0 | 2 - 3 | 723 - 688 | 5 | ||||
7.ΠΑΟΚ | 15 | 10 | 5 - 5 | 4 - 1 | 1 - 4 | 787 - 807 | 5 | ||||
8.ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS | 15 | 11 | 4 - 7 | 3 - 2 | 1 - 5 | 847 - 834 | 4 | ||||
9.ΙΩΝΙΚΟΣ HELLENIC COIN | 15 | 11 | 4 - 7 | 2 - 4 | 2 - 3 | 829 - 874 | 4 | ||||
10.ΛΑΡΙΣΑ BREAD FACTORY | 14 | 11 | 3 - 8 | 2 - 3 | 1 - 5 | 819 - 882 | 3 | ||||
11.ΑΡΗΣ | 14 | 11 | 3 - 8 | 2 - 3 | 1 - 5 | 819 - 895 | 3 | ||||
12.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ BAXI | 14 | 11 | 3 - 8 | 2 - 4 | 1 - 4 | 798 - 872 | 3 |
- Ο Προμηθέας έχει δύο αγώνες λιγότερους
- Παναθηναϊκός, Λαύριο, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ έχουν από έναν αγώνα λιγότερο