Ελάχιστες είναι οι αλλαγές στις δυο δεκάδες των δυο ομίλων της Β' Εθνικής, με τον Νίκο Πέττα του Διαγόρα Δρυοπιδέων να συνεχίζει απτόητος, θέλοντας μόλις 1 πόντο για να γίνει ο πρώτος που θα πιάσει τους 400, ενώ σταθερά δεύτερος είναι ο Βαγγέλης Καράμπουλας, τόσο στον όμιλο, όσο και στην κατηγορία.
Για πρώτη φορά εμφανίζεται στην δεκάδα ο Νίκος Ψυλέας, ο οποίος βρίσκεται στην 8η θέση έχοντας ανοδική τάση. Στον Βορρά ο Γιάννης Κακιούζης μπορεί να είναι σταθερά πρώτος, αλλά νιώθε την καυτή ανάσα του Σωτήρη Καραποστόλου, ενώ τον Γιώργο Αναγωνστόπουλο στην 3η θέση έπιασε ο Γιάννης Μανδαλάκης.
Νότος
1. | Νίκος Πέττας (Διαγόρας Δρυοπιδέων) | 399 |
2. | Βαγγέλης Καράμπουλας (Ιωνικός Νικαίας) | 348 |
3. | Ανδρέας Κανονίδης (Ιωνικός Νικαίας) | 317 |
4. | Φάνης Κουμπούρας (Ιπποκράτης Κω) | 308 |
5. | Ανδρέας Ψαρόπουλος (ΑΕΝΚ) | 297 |
6. | Νίκος Μποχωρίδης (Ηράκλειο) | 290 |
7. | Φίλιππος Μοσχοβίτης (ΑΕΝΚ) | 287 |
8. | Νίκος Ψυλέας (ΓΣ Μάνδρας Νικηφόρος) | 280 |
9. | Γιώργος Κουκάς (Διαγόρας Δρυοπιδέων) | 279 |
10. | Γιάννης – Μάριος Γραμματικός (Ίκαρος ΝΣ) | 278 |
Βορράς
1. | Γιάννης Κακιούζης (Ίκαροι Σερρών) | 325 |
2. | Σωτήρης Καραποστόλου (Ανατόλια) | 317 |
3. | Γιάννης Μανδαλάκης (Τιτάνες Παλαμά) | 304 |
4. | Γιώργος Αναγνωστόπουλος (Φάρσαλα) | 304 |
5. | Μιχάλης Πολίτης (Χαρίλαος Τρικούπης) | 297 |
6. | Άγγελος Γκατζιάς (Ίκαροι Σερρών) | 279 |
7. | Γιάννης Δασκαλόπουλος (Στρατώνι) | 268 |
8. | Σωκράτης Γκέλιος (Ασπίδα Ξάνθης) | 250 |
9. | Νίκος Γκαμούρας (Ερμής Λαγκαδά) | 233 |
10. | Κωνσταντίνος Νικολόπουλος (Φάρσαλα) | 233 |
*Πευκοχώρι, Γέφυρα και Ελίμεια έχουν κάνει το ρεπό τους