16.4 C
Athens
Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου, 2024

Πανελλήνιο Παίδων: Ξεκινούν αύριο (20/6) στα Τρίκαλα οι μελλοντικοί πρωταθλητές

Στα Τρίκαλα θα φιλοξενηθεί η Τελική Φάση του 50ου Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Παίδων ΟΠΑΠ, το διάστημα 20-24 Ιουνίου 2023.

Οι 8 καλύτερες ομάδες της Ελλάδος θα αντιπαρατεθούν στο Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Τρικάλων Κατσιμήδου και στο Κλειστό Γυμναστήριο Μπάρας για να αναδειχθεί ο φετινός πρωταθλητής στους Παίδες. 

Το πρόγραμμα αγώνων της Τελικής Φάσης

Τρίτη 20 Ιουνίου

Κατσιμήδου

16.00 Ηράκλειο ΟΑΑ-ΑΣΠ Προμηθέας

18.30 ΚΑΟΧ Ευρώπη 87-Παναθηναϊκός ΑΟ

Μπάρας

16.00 Ολυμπιακός ΣΦΠ-ΔΕΚΑ

18.30 ΑΓΣ Ιωαννίνων-ΓΣ Περιστερίου

Τετάρτη 21 Ιουνίου

Κατσιμήδου

16.00 ΓΣ Περιστερίου-Ολυμπιακός ΣΦΠ

18.30 ΔΕΚΑ-ΑΓΣ Ιωαννίνων

Μπάρας

16.00 Παναθηναϊκός ΑΟ-Ηράκλειο ΟΑΑ

18.30 ΑΣΠ Προμηθέας-ΚΑΟΧ Ευρώπη 87

Πέμπτη 22 Ιουνίου

Κατσιμήδου

16.00 Ηράκλειο ΟΑΑ-ΚΑΟΧ Ευρώπη 87

18.30 Παναθηναϊκό ΑΟ-ΑΣΠ Προμηθέας

Μπάρας

16.00 Ολυμπιακός ΣΦΠ-ΑΓΣ Ιωαννίνων

18.30 ΓΣ Περιστερίου-ΔΕΚΑ

Παρασκευή 23 Ιουνίου

Κατσιμήδου

14.30 1ος Α’ Ομίλου-2ος Β’ Ομίλου (Γ1)

17.00 2ος Α’ Ομίλου-1ος Β’ Ομίλου (Γ2)

Μπάρας

14.30 3ος Α’ Ομίλου-4ος Β’ Ομίλου (Γ3)

17.00 4ος Α’ Ομίλου-3ος Β’ Ομίλου (Γ4)

Σάββατο 24 Ιουνίου

Κατσιμήδου

10.00 Ηττημένος Γ3-Ηττημένος Γ4 (για 7η και 8η θέση)

12.30 Νικητής Γ3-Νικητής Γ4 (για 5η και 6η θέση)

15.00 Ηττημένος Γ1-Ηττημένος Γ2 (για 3η και 4η θέση)

17.30 Νικητής Γ1-Νικητής Γ2 (για 1η και 2η θέση)

Οι ομάδες που συμμετέχουν

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ

Νο Ονοματεπώνυμο Ημερ. γεν. Ύψος Θέση
4 Παπαδάκης Κώστας 12.02.2007 1.86 F
7 Καραπιδάκης Στέλιος 04.04.2007 1.85 F
9 Καλυκάκης Αντώνης 21.07.2007 1.77 G
12 Λογοθέτης Στέλιος 26.02.2008 1.78 G
14 Δασκαλάκης Γιάννης 06.12.2007 1.83 G
15 Μακράκης Αλέξης 16.04.2007 1.80 G
20 Σεγρεδάκης Μάνος 08.01.2008 1.80 G-F
22 Μωχάμεντ Άγγελος 07.08.2008 1.94 F-C
23 Βλάχος Γιάννης 31.03.2008 1.87 G-F
26 Τσαγκαράκης Φαίδων 08.03.2007 1.84 G
27 Ιωάννου Βασίλης 13.05.2008 1.91 F-C
28 Χαλαμπαλάκης Γιώργος 24.05.2007 1.84 G
32 Μαστοροδήμος Χρήστος 25.05.2007 1.81 G
33 Λογοθέτης Κώστας 26.02.2008 1.78 G
77 Κοντογιάννης Αρίστος 18.11.2008 1.93 F-C

Προπονητής: Μακράκης Γιώργος

ΑΣΠ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

Νο Ονοματεπώνυμο Ημερ. γεν. Ύψος Θέση
4 Δενδής Ανδρέας 20.03.2007 1.92 SG
5 Γαλάνης Δημήτριος 16.03.2008 1.97 SF
6 Μικές Αθανάσιος 03.04.2007 1.99 SF
7 Χρηστέας Γεώργιος 02.11.2007 1.85 PG
8 Ξένος Δημήτριος 23.02.2007 1.91 SF
9 Βασιλείου Νικόλαος 13.05.2007 1.91 SF
10 Μανωλιτσάκης Αντώνιος 03.11.2008 1.88 PG
11 Στέβοβιτς Ματίγια 07.02.2007 1.96 SG
12 Σκληρός Αλέξανδρος 16.05.2008 1.95 C
13 Ντούβας Αθανάσιος 13.01.2007 1.93 PG
15 Θεοδωρίδης Χρήστος 18.08.2007 1.81 C
17 Χριστοδουλόπουλος Κωνσταντίνος 20.07.2007 1.90 PF
18 Τσάκωνας Ανδρέας 14.03.2007 1.94 SG
19 Τζάρας Αθανάσιος 18.10.2008 1.97 SG
23 Κατσιγιάννης Μιχάλης 12.11.2008 1.96 PF

Προπονητής: Σκροπολίθας Βασίλειος

ΚΑΟΧ ΕΥΡΩΠΗ ‘87

Νο Ονοματεπώνυμο Ημερ. γεν. Ύψος Θέση
4 Παναγιώτοπουλος Ανδρέας 28.12.2007 1.91 SF
5 Μαναβάκης Περικλής 28.03.2007 1.68 PG
6 Μαυρίδης Άγγελος 08.09.2007 1.76 SF
7 Πούλος  Γιώργος 07.09.2007 1.80 SG
8 Ματζίνος Παναγιώτης 12.11. 2007 1.74 PG
9 Τύπος Βασίλης 12.02. 2008 1.75 SG
10 Τσαρούχας Σωκράτης 10.03.2007 1.74 SG
11 Κουρμάζος Δημήτρης 07.06.2008 1.72 PG
12 Βουτσάς Γιάννης 25.09.2007 1.79 SF
13 Μπαξεβάνογλου Μανώλης 30.05.2008 1.95 C
14 Σαββίδης Ορέστης 16.11.2007 1.77 PF
15   Ελευθερούδης Χρήστος 08.05.2007 1.92 C
16 Χατζής Σωτήρης 30.10.2008 1.85 SF
17 Γιαννόπουλος Γιώργος 30.08.2008 1.84 PF
18 Ακριβόπουλος Αποστόλης 25.04.2008 1.78 SG

Προπονητής: Παναγιωτόπουλος Αλέξης

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ

Νο Ονοματεπώνυμο Ημερ. γεν. Ύψος Θέση
4 Σπανός Μιχάλης 23.05.2007 1.83 G
5 Βασιλειάδης Παύλος 19.06.2008 1.80 G
6 Παπαδάκος Δημήτρης 19.09.2007 1.93 F
7 Παπανικολάου Γιάννης 25.07.2007 1.82 G
8 Τσακίρης Γιώργος 25.06.2007 1.88 G
9 Γεωργιόπουλος Νικόλαος 27.02.2007 1.90 F
10 Βοκοτόπουλος Νικόλαος 10.09.2007 1.85 G
11 Καρράς Ιάσων 17.10.2008 1.86 G
12 Ντάψης Δημήτρης 15.06.2007 2.06 C
13 Κωνσταντινίδης Άγγελος 26.03.2007 1.86 G
14 Ζωντός Δημήτρης 15.05.2007 1.92 F
15 Μπίνης Ιάσων 12.03.2007 2.06 C
16 Πιστιόλης Κωνσταντίνος 24.03.2007 1.90 G
17 Μουστακάτος Χρήστος 29.05.2007 1.90 F
18 Μέτσης Στέργιος 07.09.2007 1.90 C
19 Γεώργας Χρήστος 17.03.2007 1.92 F

Προπονητής: Θωμόπουλος Θανάσης

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ

Νο Ονοματεπώνυμο Ημερ. γεν. Ύψος Θέση
4 Μπουρνελές Γιώργος 04.03.2007 1.90 PG
5 Αλμυρούδης Άκης 26.09.2007 1.88 C
6 Κυλιντηρέας Αρτέμης 23.01.2007 1.77 SG
7 Αγγελόπουλος Χρίστος 19.12.2007 1.80 SG
8 Παπασταθόπουλος Γιώργος 26.02.2007 1.95 PF
9 Φτιαράς Αλέξανδρος 01.03.2007 1.96 F
10 Παγουλάτος Αλέξης 17.04.2008 1.99 PF
11 Αντωνίου Κωνσταντίνος 11.5.2007 1.83 PG
12 Ζούγρης Παύλος 19.5.2007 2.00 C
13 Τσιανάκας Αντώνης 06.02.2007 1.85 PG
14 Καλκαβούρας Παναγιώτης 18.3.2007 1.96 SG
15 Παπασταύρου Ευστράτιος 15.5.2007 2.02 F
16 Ραχούτης Ανδρέας 22.1.2007 1.97 C

Προπονητής: Κουρμούλης Αντώνης

ΔΕΚΑ

No Ονοματεπώνυμο Ημερ. γεν. Ύψος Θέση
2 Κεχαγιάς Ιωάννης 12.09.2008 1.90 F
5 Κουρουτζίδης Άγγελος 15.07.2007 1.80 G
6 Σιώπης Νικόλαος 16.04.2008 1.80 G
7 Μπατζώνης Γεώργιος 05.02.2008 1.70 G
11 Στράντζαλης Γεώργιος 12.05.2007 1.86 PG
13 Κωστούλας Ιωάννης 06.08.2008 1.90 F
14 Κεραμιτσόπουλος Νικόλαος 03.03.2007 2.04 C
17 Μουτάφης Εμμανουήλ 08.06.2007 1.93 G
18 Βασιλάκης Λαοκράτης 07.05.2007 1.97 F
21 Ιωαννίδης Αλέξανδρος 03.05.2007 1.87 F
22 Aμπαρκιόλας Νικόλας 05.07.2007 1.96 F
25 Σεκερτζής Αναστάσιος 25.02.2007 1.98 F
27 Κωνσταντινίδης Χάρης 23.01.2007 1.94 F
30 Κολέρδας Παναγιώτης 12.12.2008 1.85 G
36 Δουλγέρης Γεώργιος 18.01.2007 1.94 C
77 Χατζησυμεών Στέλιος 20.07.2008 1.79 G
Σωτηριάδης Αντώνιος 19.09.2008 1.74 G

Προπονητής: Χατζηβρέττας Νίκος

ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

No Ονοματεπώνυμο Ημερ. γεν. Ύψος Θέση
1 Δόσης Μάρκος 28.10.2008 1.92 PF
3 Ντούτσης Δημήτριος 26.06.2007 1.86 PF
5 Αλεξίου Παύλος 30.10.2008 1.82 PG
6 Κουτρούμπας Δημήτριος 12.07.2008 2.01 C
7 Ντούμας Στέφανος 08.06.2007 1.94 SG
10 Γεωργίτσης Γεώργιος 14.05.2008 1.92 PF
11 Τσόλης Νικόλαος 31.07.2007 1.93 SF
12 Παπαντωνίου Ιωάννης 05.07.2007 1.76 PG
13 Γελαδάρης Κωνσταντίνος 09.10.2007 1.77 PG
14 Τσόλης Γεώργιος 31.07.2007 1.93 PF
22 Τζιφάκης Νικόλαος 25.02.2008 1.92 SF
26 Φωτιάδης Δημήτριος-Κωνσταντίνος 21.05.2007 1.89 PG
30 Καρβέλης Κωνσταντίνος 08.05.2007 1.85 SF
44 Μπόλης Απόστολος 06.04.2007 2.02 C

Προπονητής: Μπέγκας Χρήστος

ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Νο Ονοματεπώνυμο Ημερ. γεν. Ύψος Θέση
0 Καράγκουτης Ιάσωνας 20.08.07 1.93 F-C
2 Τζιάλας Νίκος 02.11.07 1.86 P-G
4 Πανολΐας Άρης 14.08.07 1.80 P-G
6 Καραθανάσης Φοίβος 21.09.07 2.01 C
7 Λιοσάτος Μπάμπης 05.03.07 1.92 G
8 Παπαδάτος Νίκος 24.03.08 1.89 G-F
9 Βουζίκας Νίκος 02.06.07 1.82 G
14 Φίλιος Γεράσιμος 02.04.07 1.86 F-C
15 Λαμπρόπουλος Ιάσωνας 20.08.07 1.94 G-F
16 Καλαμπόγιας Αλέξανδρος 20.09.07 1.92 G
18 Χαϊδεμένος Ηλίας 07.05.08 1.82 G
25 Αλεξάκης Αλέξης 25.05.07 1.92 G
35 Βαρδής Αχιλλέας 25.11.08 1.80 G
58 Ζαμπούκας Δημήτρης 22.04.07 1.95 F

Προπονήτρια: Δελή Κατερίνα



ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ