Η National League 2 κάνει πρεμιέρα σήμερα, και αναμένεται συναρπαστική.
Οι ομάδες είναι χωρισμένες σε πέντε ομίλους, και μπορείτε να δείτε αναλυτικά όλα τα ρόστερ των «μονομάχων».
Αναλυτικά:
1ος Όμιλος
ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014
Νο | Ονοματεπώνυμο | Έτος Γέννησης | Ύψος | Θέση |
4 | Διαμαντίδης Αθηναγόρας | 2006 | 1.94 | F |
5 | Χρονόπουλος Δημήτρης | 2005 | 1.90 | G |
6 | Σοϊλεμετζίδης Νικόλαος | 2006 | 1.91 | G |
7 | Πρέκας Γρηγόρης | 2006 | 2.01 | F |
8 | Γοργότσης Νικόλαος | 2003 | 2.00 | C |
10 | Λαμπρόγιωτας Στέφανος | 2006 | 2.01 | F |
11 | Στέβοβιτς Μάτιγια | 2007 | 1.95 | G |
12 | Λάγιος Άγγελος | 2003 | 2.03 | F |
13 | Βλάσσης Βασίλης | 2006 | 1.91 | G |
14 | Βασιλείου Νικόλαος | 2005 | 1.96 | G |
15 | Χριστοφοράτος Άγγελος | 2002 | 2.01 | C |
16 | Λιόλιος Διονύσιος | 2001 | 1.94 | F |
17 | Αδαμόπουλος Κωνσταντίνος | 2001 | 2.01 | F |
20 | Γιοβάς Γεράσιμος | 2002 | 1.98 | F |
22 | Παπαδόπουλος Νικόλαος | 2005 | 1.98 | G |
23 | Παπαλεξανδράκης Νικόλαος | 2006 | 2.03 | F |
Προπονητής: Σκροπολίθας Βασίλειος
ΑΕ ΔΟΞΑ ΠΥΡΡΟΥ ΑΡΤΑΣ
Νο | Ονοματεπώνυμο | Έτος Γέννησης | Ύψος | Θέση |
3 | Ιωαννίδης Φίλιππος | 2002 | 1.72 | PG |
4 | Ζάχαρης Νικηφόρος | 2006 | 1.87 | SG |
5 | Γυφτοκώστας Δημήτρης | 1983 | 1.74 | PG/SG |
7 | Ξιούρας Γιώργος | 1995 | 1.96 | SG/SF |
8 | Πρίφτι Ντανιέλ | 2006 | 2.00 | SF/PF |
9 | Μπαρτζώκας Παναγιώτης | 2004 | 2.02 | PF/C |
10 | Βασιλείου Δημήτρης | 1990 | 1.83 | SG |
11 | Δόνος Αλέξανδρος | 1997 | 1.92 | SF/PF |
12 | Μπακάλης Ευάγγελος-Άγγελος | 2000 | 2.04 | SF/PF |
14 | Βέλεγκας Κωνσταντίνος | 2007 | 1.92 | SG |
15 | Μπάλλας Χρήστος | 1989 | 2.05 | C |
16 | Θώδης Παναγιώτης | 1993 | 1.97 | PF/C |
22 | Ilic Luka | 2002 | 1.94 | PG/SG |
30 | Μουκάι Δανιήλ | 2001 | 1.90 | SG |
33 | Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος | 1975 | 1.97 | SF/PF |
– | Μίχος Ιωάννης | 2004 | 1.75 | SG |
Προπονητής: Παππάς Δημήτριος
ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΕΜΕΝΗΣ
No | Ονοματεπώνυμο | Έτος γέννησης | Ύψος | Θέση |
4 | Σακελλαρόπουλος Γιώργος | 1999 | 1.80 | G |
5 | Βουρνάς Ανδρέας | 1990 | 1.90 | G |
6 | Καραΐσκος Παναγιώτης | 2007 | 1.87 | G |
7 | Ράπτης Γιώργος | 1996 | 1.85 | G |
8 | Χρυσανθόπουλος Σπύρος | 2005 | 1.93 | G |
9 | Τσινούκας Γρηγόρης | 1981 | 1.92 | F/C |
10 | Petrovic Vukadin | 1995 | 1.95 | G/F |
11 | Σταθακόπουλος Διαμαντής | 2000 | 1.98 | F |
12 | Καρακάσης Δημήτρης | 1992 | 1.92 | G/F |
14 | Τσουλέας Δημήτρης | 1996 | 1.98 | F |
16 | Βαγενάς Αναστάσιος | 1996 | 1.90 | F |
18 | Γκάτζιος Παναγιώτης | 2000 | 2.05 | C |
22 | Καραγγελής Νεκτάριος | 2001 | 1.88 | G |
24 | Δούβος Άγγελος | 1991 | 1.84 | G |
Προπονητής: Ξενούλης Αριστείδης
ΙΟΝΙΟΣ ΑΣ
No | Ονοματεπώνυμο | Έτος γέννησης | Ύψος | Θέση |
1 | Βαζούκης Ιωάννης | 2002 | 1.92 | G |
4 | Μπιζιάνης Αίας | 2007 | 2.01 | C |
5 | Xavier Wilson | 2000 | 2.01 | F |
6 | Τσιτσές Άγγελος | 2003 | 1.98 | F |
8 | Καϊτσιώτης Ευάγγελος | 2002 | 1.93 | F |
9 | Εφέπουλος Γεώργιος | 1998 | 1.93 | G |
10 | Στεμπάρη Πιέτρο | 2004 | 2.00 | F |
11 | Γεωργακόπουλος Κυριάκος | 1995 | 1.88 | G |
12 | Δεϊμέζης Δημήτριος | 2004 | 2.03 | C |
13 | Βαζούκης Φίλιππος | 2005 | 1.95 | G |
15 | Παπαδόπουλος Χαράλαμπος | 1998 | 2.02 | C |
18 | Προβατίδης Ανδρέας | 2006 | 1.94 | F |
22 | Κατσαρός Νικόλαος | 2006 | 1.85 | G |
24 | Σπίνουλας Νικόλαος | 2004 | 1.86 | G |
Προπονητής: Κοντογιάννης Παναγιώτης
ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Νο | Ονοματεπώνυμο | Έτος γέννησης | Ύψος | Θέση |
4 | Σταθόπουλος Βασίλειος | 1999 | 1.90 | SG/PG |
5 | Ματσαγγάς Αλέξανδρος | 1982 | 1.90 | SG |
6 | Πετρίδης Κωνσταντίνος | 2005 | 1.81 | PG |
7 | Τσαταλάς Παναγιώτης | 1991 | 1.95 | SF |
8 | Μητρόπουλος Ευάγγελος-Ραφαήλ | 2003 | 1.96 | PG |
9 | Σαββίδης Χρήστος | 2005 | 1.81 | PG |
10 | Παππάς Γεώργιος | 2003 | 2.02 | PF/C |
11 | Τασουλής Άγγελος | 2004 | 1.93 | SF |
12 | Θεοδωρόπουλος Στέφανος | 2000 | 1.95 | SG/SF |
13 | Λούντζης Κωνσταντίνος | 2003 | 1.95 | PF |
14 | Τσόλης Νικόλαος | 2007 | 1.95 | SF/PF |
15 | Τζοβάρας Χρήστος | 1981 | 2.02 | PF/C |
16 | Ντούμας Στέφανος | 2007 | 1.95 | SG/PG |
17 | Τούλιας Δημήτριος | 2001 | 1.80 | SG |
18 | Καλαϊτζής Θέμης | 2003 | 2.03 | SF/PF |
19 | Κοντός Κωνσταντίνος | 2004 | 1.88 | SG/PG |
20 | Τσόλης Γεώργιος | 2007 | 1.95 | SF/PF |
21 | Βαγγέλης Χριστόφορος | 1998 | 1.97 | SF/PF |
Προπονητής: Ασπρούδης Παναγιώτης
ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ ΠΑΤΡΑΣ
No | Ονοματεπώνυμο | Έτος γέννησης | Ύψος | Θέση |
4 | Τζερμπατζίδης Δημήτρης | 2000 | 1.85 | PG |
5 | Καραλής Οδυσσέας | 2004 | 1.98 | G/SF |
6 | Κουνάδης Σπύρος | 2003 | 1.93 | SF |
7 | Στάθης Ανδρέας | 2005 | 1.86 | PG |
8 | Ροκανάς Φίλιππος | 1995 | 1.89 | SG |
9 | Ρουμελιώτης Διονύσιος | 2006 | 2.00 | G/SF |
10 | Μαραντής Στέλιος | 2004 | 2.02 | F |
11 | Πανόπουλος Αντώνης | 2000 | 1.85 | G |
12 | Αργυρόπουλος Χρήστος | 2003 | 2.00 | C |
13 | Θωμόπουλος Χρήστος | 2000 | 1.91 | G |
14 | Μπόγρης Λουκάς | 2003 | 2.01 | PF/C |
15 | Μπαρδάκας Βασίλης | 2000 | 2.04 | C |
16 | Σερέτης Ανδρέας | 1998 | 1.90 | PG |
17 | Μπόγρης Γεώργιος | 2005 | 1.94 | SF |
Προπονητής: Petrovic Petar
ΑΟ ΑΧΑΓΙΑ 82
Νο | Ονοματεπώνυμο | Έτος γέννησης | Ύψος | Θέση |
4 | Κουκουζέλης Ιάσων | 2005 | 1.83 | G |
5 | Τσακίρης Δημήτρης | 2000 | 1.86 | G |
6 | Χονδρόπουλος Σταύρος | 1994 | 1.86 | G |
7 | Dokic Dorde | 1998 | 1.95 | F |
8 | Τόκας Χρήστος | 2001 | 1.94 | F |
9 | Ιατρόπουλος Ελευθέριος | 2000 | 1.98 | F |
10 | Ιωάννου Φώτης | 1986 | 1.84 | G |
11 | Κανελλάκης Νίκος | 2003 | 1.86 | G |
12 | Ταρναρής Παναγιώτης | 1993 | 2.02 | F |
13 | Αλαβεράς Ιωάννης | 2005 | 2.00 | F |
14 | Λυμπέρης Δημήτρης | 1986 | 2.02 | C |
15 | Καμάτσος Προκόπης | 2001 | 2.00 | F |
16 | Οικονομόπουλος Ανδρέας | 1994 | 2.07 | C |
17 | Σκορδής Ορέστης | 2006 | 1.99 | G |
Προπονητής: Ελευθεριάδης Γιάννης
ΓΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ
No | Ονοματεπώνυμο | Έτος γέννησης | Ύψος | Θέση |
0 | Ντεμερούκας Γεώργιος | 2009 | 1.82 | SG |
2 | Γαλανόπουλος Αναστάσιος | 2008 | 1.78 | SG |
4 | Τσαγκάρης Νικόλαος | 1998 | 1.85 | PG |
6 | Κλεφτάκης Θεοφάνης | 2000 | 1.89 | G |
7 | Λαζαρίδης Κωνσταντίνος | 1999 | 1.93 | G |
8 | Γιαννόπουλος Δημήτριος | 2002 | 1.85 | PG |
10 | Μακρής Παναγιώτης | 2008 | 1.70 | G |
11 | Καραγιαννίδης Γεώργιος | 1999 | 2.00 | G/SF |
12 | Κωνσταντόπουλος Κωνσταντίνος | 2008 | 1.85 | SF |
13 | Aleksa Simovic | 1998 | 1.94 | G |
14 | Κυριακόπουλος Δημήτριος | 2001 | 2.00 | PF / C |
15 | Γιαννακόπουλος Δημήτριος | 1995 | 2.00 | PF / C |
16 | Παπουτσής Νικόλαος | 1996 | 1.95 | SF/PF |
17 | Σκλήβας Αντώνιος | 1995 | 2.05 | C |
20 | Ρούσσης Χαράλαμπος | 2008 | 1.70 | SG |
22 | Μπουκουβάλας Χρήστος | 1997 | 1.94 | PF |
23 | Οικονομίδης Ευστάθιος | 2009 | 1.75 | PG |
24 | Γιαννόπουλος Παναγιώτης | 2006 | 1.88 | SG |
26 | Ντεμερούκας Δημήτριος | 2008 | 1.86 | G |
Προπονητής: Κούτρης Αντώνιος
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ
Νο | Ονοματεπώνυμο | Έτος γέννησης | Ύψος | Θέση |
4 | Μοσχοβάκης Νίκος | 1982 | 1.88 | G/SF |
5 | Μπαλλής Γιώργος | 2000 | 1.90 | PG/G |
6 | Καλογιάννης Λεωνίδας | 1998 | 1.85 | G |
7 | Γιαννικόπουλος Βασίλης | 1988 | 1.92 | G/SF |
8 | Νικολάου Παναγιώτης | 1995 | 1.94 | PF |
9 | Κούτρας Χρήστος | 1998 | 1.90 | SF |
10 | Βανδώρος Δημήτρης | 1993 | 1.84 | PG |
11 | Χρυσανθόπουλος Φαίδων | 2003 | 1.90 | PF/C |
12 | Μανωλάκης Παναγιώτης | 2000 | 2.04 | C |
13 | Γκόβας Θεοδόσης | 1983 | 1.85 | PG |
14 | Αργυρόπουλος Γιώργος | 2004 | 1.90 | G/SF |
– | Κουτσούκος Τάσος | 2005 | 1.90 | F/PF |
– | Καρράς Άρης | 2005 | 1.87 | G/SF |
– | Μαναβόπουλος Σωκράτης | 1983 | 2.02 | C |
Προπονητής: Καλλιγάς Γιάννης
ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΣΚ
No | Ονοματεπώνυμο | Έτος γέννησης | Ύψος | Θέση |
4 | Ζώτος Δημήτρης | 2003 | 1.94 | PG/G |
5 | Βελώνης Δημήτρης | 2005 | 1.95 | G/SF |
6 | Ιωαννίδης Λευτέρης | 1995 | 1.82 | PG/G |
7 | Κουλουμπής Ανδρέας | 1988 | 1.90 | SF |
8 | Στύλος Χρήστος | 1994 | 1.88 | SF |
9 | Πολύζος Χρήστος | 2004 | 1.85 | PG/G |
10 | Radivojevic Milan | 1983 | 1.93 | G/SF |
11 | Μάντζιος Δημήτρης | 1995 | 2.02 | C |
12 | Χίντζιος Θωμάς | 1997 | 1.97 | PF |
13 | Γκουντουβάς Λεωνίδας | 2000 | 1.95 | PF |
14 | Δάσκαλος Απόστολος | 1983 | 1.97 | F/PF |
15 | Μπαρτζώκας Σπύρος | 1976 | 2.05 | F/PF |
16 | Πετσίτης Παντελής | 2004 | 2.01 | SF/F |
17 | Τσίρμπας-Αναγνώστου Θοδωρής | 2001 | 1.90 | PG/G |
18 | Κουράνος Κώστας | 2005 | 1.90 | G/SF |
19 | Μαρτζούκος Δημήτρης | 2004 | 1.87 | G/SF |
Προπονητής: Παπαδόπουλος Γιάννης
ΑΟ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ
Νο | Ονοματεπώνυμο | Έτος γέννησης | Ύψος | Θέση |
1 | Κωνσταντίνου Γιώργος | 1994 | 1.90 | SG |
2 | Οικονόμου Άγγελος | 2004 | 1.80 | SG |
3 | Πούλος Παναγιώτης | 2008 | 1.85 | PG/SG |
4 | Πούλιογλου Γιώργος | 1998 | 1.93 | SF/PF |
5 | Ρούζιος Πέτρος | 1988 | 1.80 | PG |
6 | Πρεδάρης Θάνος | 1998 | 1.78 | PG |
7 | Μιχόπουλος Μιχάλης | 1999 | 1.86 | PG/SG |
8 | Κατσένης Γρηγόρης | 1999 | 1.95 | SF |
9 | Κύρκος Λευτέρης | 2004 | 1.89 | SG |
10 | Παλλαδινός Αναστάσιος | 1997 | 1.94 | SF/PF |
11 | Δανίκας Γιώργος | 1994 | 2.03 | PF/C |
12 | Σαρηγιάννης Γιώργος | 2000 | 1.82 | PG/SG |
13 | Λυμπερέας Σωτήρης | 1995 | 2.04 | PF/C |
14 | Μιχαλόπουλος Μιχάλης | 1987 | 1.94 | PF |
15 | Φλεβάρης Γιάννης | 1984 | 1.89 | PF/C |
Προπονητής: Μιχαλόπουλος Αθανάσιος
ΚΑΕ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
Νο | Ονοματεπώνυμο | Έτος γέννησης | Ύψος | Θέση |
4 | Σκλήκας Λευτέρης Τέρενς | 1997 | 1.83 | PM |
5 | Αθανασίου Δονάτος | 2006 | 1.81 | G |
6 | Δαγκάκης Παναγιώτης | 2003 | 1.83 | SG |
7 | Καμπάκας Φαίδων | 2003 | 2.00 | SG |
8 | Πετρόπουλος Ιωάννης | 2001 | 2.01 | F |
9 | Κακιούζης Διονύσης | 1985 | 1.84 | PM |
10 | Σωτηρίου Στέργιος | 1997 | 1.92 | SG |
11 | Κατσίβελος Σπύρος | 2001 | 1.88 | G |
12 | Μπιλιούρης Κωνσταντίνος | 1998 | 1.94 | PF |
13 | Bojicic Nikola | 2001 | 2.00 | PF |
14 | Κωστάρας Δονάτος | 2005 | 1.84 | G |
15 | Μάλλιος Σπύρος | 1986 | 1.95 | C |
Προπονητής: Κρικώνης Κωνσταντίνος
2ος Όμιλος
ΑΣΕ Δούκας
Νο | Ονοματεπώνυμο | Έτος Γέννησης | Ύψος | Θέση |
1 | Ζαβιτσάνος Γεώργιος | 2004 | 1.85 | G |
2 | Γεραμάνης Παύλος | 1999 | 2.00 | F |
4 | Σγούρος Γεώργιος | 2004 | 1.91 | PG |
7 | Κοψιάς Παντελεήμων | 1998 | 1.83 | PG |
9 | Μουάτσος Ιωάννης | 2005 | 2.01 | F |
10 | Καρούζος Νικόλαος | 1988 | 1.84 | G |
11 | Καραΐσκος Δημήτριος | 2001 | 2.08 | C |
12 | Κορομηλιάς Χρήστος | 2000 | 1.98 | F |
16 | Αραβαντινός Σπύρος | 2004 | 2.00 | F |
20 | Μαντζάκος Δημήτριος | 2000 | 2.04 | C |
– | Μιχαλάκης Νικόλαος | 2005 | 1.92 | G |
– | Μπλαζουδάκης Κωνσταντίνος | 2005 | 1.90 | G |
– | Αδάμος Βασίλειος | 2002 | 1.91 | G |
Προπονητής: Γιαννακόπουλος Γεώργιος
ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Νο | Ονοματεπώνυμο | Έτος γέννησης | Ύψος | Θέση |
4 | Κουλούρης Χρήστος | 1998 | 1.90 | G |
5 | Δέδες Κωνσταντίνος | 2005 | 1.92 | PG/G |
7 | Παυλόπουλος Χαράλαμπος | 2005 | 1.93 | PG/G |
8 | Μάρκου Δημήτρης | 2004 | 2.01 | F/PF |
9 | Τιπόπουλος Γιώργος | 2007 | 1.91 | SF |
10 | Ντούσιας Γιώργος | 2002 | 1.86 | PG |
11 | Κασιδάκης Ιωάννης | 2004 | 1.98 | PF |
12 | Παπαδόλιας Λεωνίδας | 1986 | 1.97 | PF |
13 | Τσιμπιράκης Άγγελος | 2004 | 1.84 | PG |
14 | Τσολάκης Νίκος | 2003 | 2.00 | C |
16 | Καλαμπόγιας Αλέξης | 2003 | 1.93 | G |
17 | Μπουντούρης Κωνσταντίνος | 2004 | 2.01 | C |
18 | Μπόσιοβιτς Βαγγέλης | 2003 | 1.95 | SF |
Προπονητής: Ιμπραημάκης Μανόλης
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Νο | Ονοματεπώνυμο | Έτος γέννησης | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ |
3 | Ηλιάδης Ηλίας | 1993 | 1.90 | SF |
4 | Καραμίντζος Δημήτρης | 2003 | 1.79 | PM |
5 | Λιβανός Δημήτρης | 1999 | 2.00 | C |
7 | Στεργίου Μηνάς | 1999 | 1.89 | SF |
8 | Ντοσκορής Ιωάννης | 1992 | 1.80 | SG |
9 | Κοντούλης Παναγιώτης | 1996 | 1.90 | PF |
10 | Πολιτόπουλος Ευστράτιος | 2000 | 1.77 | PM |
11 | Καπώνης Ιωάννης | 1994 | 1.85 | SG |
12 | Χαρουνί Κλαούντιο | 1993 | 1.98 | PF |
13 | Δούκας Κωνσταντίνος | 1998 | 1.97 | C |
17 | Παπαδημητρίου Ιωάννης | 2001 | 1.80 | SG |
18 | Μάγκος Γεράσιμος | 2008 | 1.80 | SG |
19 | Γκουατλιέρι Βίκτωρας | 1999 | 1.88 | SF |
20 | Κοντραφούρης Χαράλαμπος | 1998 | 1.95 | PF |
Προπονητής: Μαυρογιάννης Νίκος
ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟΚ
No | Ονοματεπώνυμο | Έτος γέννησης | Ύψος | Θέση |
4 | Πολίτης Παναγιώτης | 1988 | 1.76 | SG |
5 | Μαγγιώρος Γιάννης | 1999 | 1.83 | SG |
6 | Ψαρόπουλος Σωκράτης | 1992 | 1.92 | SF |
7 | Αρτσάνος Νίκος | 2001 | 1.80 | PM |
8 | Godwin Emmanuel | 2000 | 1.78 | PM |
10 | Μάκαρης Σπύρος | 1987 | 1.99 | PF |
13 | Mandic Ivan | 1998 | 2.05 | C |
14 | Πάππος Χρήστος | 1995 | 2.02 | PF |
15 | Φλεριανός Σωτήρης | 2003 | 1.98 | C |
16 | Στοΐτσης Γιώργος | 1999 | 1.98 | SF |
17 | Καραλευθέρης Λευτέρης | 1998 | 1.74 | PM |
Προπονητής: Καρατζάς Αλέξανδρος
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
No | Ονοματεπώνυμο | Έτος γέννησης | Ύψος | Θέση |
4 | Κοντός Απόστολος | 2004 | 1.91 | G |
6 | Φωτητζόγλου Χαράλαμπος | 1995 | 1.89 | G |
7 | Παπανικολόπουλος Απόστολος | 1995 | 1.86 | G |
8 | Στεργιάκης Αλέξανδρος | 1995 | 1.90 | G |
9 | Κοντός Θανάσης | 1995 | 1.97 | F |
10 | Λιμαντζάκης Μανώλης | 2001 | 1.93 | F |
11 | Γιαννούτσος Λεωνίδας | 2001 | 1.93 | F |
12 | Γαλαζούλας Δημήτρης | 2005 | 2.03 | C |
13 | Μαραθάκης Γιάννης | 2004 | 1.98 | F |
14 | Παπαθανασίου Πολυζώης | 2002 | 2.03 | C |
15 | Παππάς Γρηγόρης | 1991 | 2.02 | C |
18 | Παρασκευόπουλος Βασίλης | 2001 | 1.85 | G |
19 | Κουσιάντας Αναστάσιος | 2008 | 1.98 | F |
22 | Παυλίδης Άγγελος | 2004 | 1.85 | G |
24 | Νικολακόπουλος Φίλιππος | 2005 | 1.88 | G |
46 | Όουντε Μπος Στέφανος | 2001 | 2.00 | F |
Προπονητής: Κτιστάκης Γιάννης
ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ
Νο | Ονοματεπώνυμο | Έτος γέννησης | Ύψος | Θέση |
2 | Nικολόπουλος Γιάννης | 2005 | 1.83 | PM |
4 | Mπινιάκου Δημήτρης | 1998 | 1.86 | SG |
6 | Φώτσης Αντώνης | 1981 | 2.07 | PF |
5 | Θανάσαινας Βασίλης | 2003 | 1.95 | SF |
7 | Mίχαλος Νίκος | 1977 | 1.92 | PG |
8 | Kωνσταντίνου Γιώργος | 2004 | 1.90 | SG |
9 | Oικονομόπουλος Κωνσταντίνος | 1997 | 1.93 | PF |
10 | Mπέμπης Βαγγέλης | 1995 | 1.98 | SF |
11 | Στρατής Γιώργος | 2005 | 1.95 | PF |
12 | Σταύρου Πάνος | 2002 | 1.99 | PF |
13 | Kουτσοκώστας Πασχάλης | 1999 | 2.03 | C |
18 | Kουγιώνας Γιάννης | 2004 | 1.86 | PM |
19 | Tσατάς Γιώργος | 1998 | 1.93 | PM |
22 | Aρκουμάνης Αλέξανδρος | 1989 | 1.90 | SG |
23 | Kαππής Κώστας | 1998 | 2.03 | C |
43 | Oγκμπέντε Φίλιξ | 2003 | 2.01 | PF |
Προπονητής: Ασημακόπουλος Θεόδωρος
ΑΕ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
Νο | Ονοματεπώνυμο | Έτος γέννησης | Ύψος | Θέση |
1 | Σταμάτης Πέτρος | 1997 | 1.90 | G |
2 | Λιόντας Εμμανουήλ | 2002 | 1.93 | SF |
4 | Γεωργούτσος Σπύρος | 1988 | 1.98 | PF |
5 | Στραφιώτης Στέργιος | 2003 | 1.78 | PG/G |
6 | Τσόπης Κωνσταντίνος | 2003 | 1.96 | PF |
7 | Κούσουλας Μουράτης | 1984 | 1.85 | G |
8 | Ζακυνθινός Ιωάννης | 1985 | 1.90 | PG |
10 | Παπαζήσης Αλέξανδρος | 2000 | 1.88 | PG/SG |
11 | Νάσσης Ιωάννης | 2003 | 1.89 | PG |
12 | ΤαφίληΤζανής | 1998 | 1.90 | G/F |
13 | Μπίγγος Αλέξανδρος | 1990 | 2.00 | PF |
15 | Σβάρνας Χρήστος | 1994 | 2.00 | PF/C |
16 | Τακίδης Γιώργος | 1993 | 1.98 | PF/C |
Προπονητής: Ψυχογιόπουλος Ιωάννης
ΚΑΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ «ΠΑΛΑΙΜΩΝ»
Νο | Ονοματεπώνυμο | Έτος γέννησης | Ύψος | Θέση |
1 | Συνετός Αριστείδης | 1997 | 1.91 | G |
5 | Σέγκας Ιωάννης | 2006 | 1.90 | G |
6 | Κολότσιος Βασίλειος | 1999 | 1.87 | PG |
7 | Δαρμής Ηλίας | 1999 | 1.85 | G |
9 | Κουλουκάκης Ανδρέας | 2006 | 1.88 | F |
10 | Ραντοσάβλιεβιτς Στέφαν | 1996 | 2.05 | PF |
11 | Κρεμμύδας Σταμάτης | 1997 | 1.85 | PG |
12 | Κατσαβόπουλος Ελευθέριος | 1997 | 2.02 | F |
14 | Όργκεστ Χασά | 2000 | 1.90 | F |
15 | Πατουχέας Παναγιώτης | 1998 | 1.87 | G |
17 | Καραγεώργος Χρήστος | 2005 | 1.92 | PF |
23 | Κόρακας Νικόλαος | 1996 | 1.85 | G |
Προπονητής: Μανωλιτσάκης Δημήτρης
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Νο | Ονοματεπώνυμο | Έτος γέννησης | Ύψος | Θέση |
0 | Γκουνταρέλης Σπύρος | 2005 | 1.85 | G |
1 | Παπαπέτρου Γιώργος | 1991 | 1.94 | G |
4 | Καραχάλιος Θοδωρής | 2000 | 1.77 | G |
5 | Μπιλάλης Παναγιώτης | 2001 | 1.80 | G |
7 | Ξιούρας Βασίλης | 1988 | 1.97 | F |
9 | Γκίζης Μάριος | 2003 | 1.90 | G |
10 | Μπελίτσης Γιώργος | 1993 | 2.00 | F |
11 | Κυριακόπουλος Δημήτρης | 2000 | 1.98 | F |
13 | Σουγλέρης Χρήστος | 2007 | 1.79 | G |
14 | Βαρσαμούλης Δημήτρης | 1989 | 2.01 | C |
18 | Τσάβος Κωνσταντίνος | 2000 | 2.05 | F |
24 | Σουλιμιώτης Φώτης | 2006 | 1.90 | F |
31 | Ροζάκης Αιμίλιος | 2005 | 2.03 | C |
55 | Μπουρίτης Γιάννης | 2004 | 1.92 | G |
Προπονητής: Δεΐγατας Ευάγγελος
AΣ ΠΕΡΑ
Νο | Ονοματεπώνυμο | Έτος γέννησης | Ύψος | Θέση |
5 | Γελαδάς Ορφέας | 2002 | 1.92 | F |
6 | Βλάχος Γεώργιος | 1995 | 1.98 | F |
7 | Καψαγίδης Γεώργιος | 1998 | 1.96 | G |
8 | Δάνα Ιωσήφ | 1999 | 1.87 | SG |
9 | Κακαργιάς Ευάγγελος | 1997 | 1.91 | PG |
10 | Γιαννόπουλος Ηλίας | 2003 | 1.95 | SF |
11 | Κανελλόπουλος Γεώργιος | 2003 | 1.87 | PG |
12 | Μπούσι Συλβέστερ | 1993 | 1.86 | SG |
14 | Καρακώστας Βασίλειος | 1987 | 2.01 | C |
15 | Δημητρίου Άγγελος | 1993 | 2.04 | C |
17 | Δαλαμπέκης Κωνσταντίνος | 2001 | 1.95 | F |
18 | Γαϊτάνης Θάνος | 2006 | 1.92 | G |
19 | Κουζουκάς Σταμάτης | 2005 | 1.88 | PG |
21 | Βλάχος Φοίβος | 2001 | 2.02 | PF |
22 | Γαϊτάνης Θάνος | 2006 | 1.92 | G |
23 | Πεφάνης Παντελής | 2006 | 1.82 | PG |
77 | Κανελλόπουλος Νίκος | 2005 | 1.95 | G |
Προπονητής: Χολέβας Θεοδόσης
3ος Όμιλος
ΓΕ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
Νο | Ονοματεπώνυμο | Έτος γέννησης | Ύψος | Θέση |
4 | Ζουμαδάκης Μιχάλης | 2005 | 1.92 | G/F |
5 | Λαγός Δημήτριος | 1998 | 1.85 | G |
6 | Παυλίτινας Δημήτριος | 2004 | 1.97 | G/F |
7 | Αλεξανδρόπουλος Θεόδωρος | 1999 | 1.90 | F |
8 | Κεφάλας Δημήτρης | 1993 | 1.92 | G |
9 | Γούνης Ιωάννης | 1998 | 1.94 | PF |
10 | Μουράτος Ματθαίος | 2001 | 1.84 | G |
11 | Πολύζος Στέφανος | 2003 | 2.03 | PF/C |
12 | Σιώμος Στέφανος | 1994 | 1.98 | PF/C |
13 | Μπέλμπας Κωνσταντίνος | 2002 | 1.88 | G |
14 | Παπαδάκης Κωνσταντίνος | 2001 | 1.90 | G |
15 | Χριστόδουλος Δημήτριος | 1984 | 2.06 | C |
16 | Kωστάκης Γεώργιος | 2004 | 1.84 | G |
17 | Σαμοΐλης Κωνσταντίνος | 2004 | 1.85 | G |
18 | Νέζης Ορφέας | 2006 | 1.97 | F |
19 | Γιαννούλης Βασίλης | 2004 | 1.90 | G |
20 | Βερβίτας Δημήτρης | 1996 | 1.92 | PF |
21 | Λαγός Βασίλειος | 2002 | 1.87 | G |
Προπονητής: Φασουλόπουλος Ιωάννης
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ
No | Ονοματεπώνυμο | Έτος γέννησης | Ύψος | Θέση |
4 | Μακράκης Αλέξανδρος | 2007 | 1.81 | PG |
5 | Μαρής Κωνσταντίνος | 1995 | 1.83 | SF |
