H Elite League κάνει τζάμπολ σήμερα (5/10) και το basketa.gr σας παρουσιάζει τα ρόστερ και των 16 ομάδων.
Αναλυτικά:
ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ
# | Ονοματεπώνυμο | Θέση | ΗμΓεν | Ύψος |
3 | Victor Graig (Βίκτορ Γκρεγκ) | C | 27/02/1997 | 2,06 |
4 | Δημήτρης Γκιούλης | G | 21/09/2007 | 1,80 |
5 | Άγγελος Γκάτζιας | G | 27/05/1994 | 1,95 |
6 | Kωνσταντίνος Δενδρινός | G | 04/03/2004 | 1,82 |
7 | Δημήτρης Γερομιχαλός | G | 09/06/1994 | 1,84 |
8 | Αιμίλιος Αλεξιάδης | G | 26/06/2001 | 1,87 |
9 | Δημήτρης Μουρτζούκος | G | 22/08/2006 | 1,91 |
10 | Αλέξανδρος Κοκορέλης | F | 19/03/2002 | 1,95 |
11 | Αλέξανδρος Προίσκος | F | 12/01/2000 | 1,99 |
12 | Κλεάνθης Κουμπούλης | F | 15/08/2009 | 1,97 |
13 | Θανάσης Τσούκας | G | 29/01/2001 | 1,87 |
14 | Βασίλης Τόλιας | F | 30/04/2002 | 2,00 |
15 | Βασίλης Κώνστας | G | 07/09/2006 | 1,79 |
21 | Αλέξανδρος Σταματογιάννης | C | 16/12/1997 | 2,04 |
22 | Νίκος Κοντόπουλος | G | 27/05/1986 | 1,84 |
26 | Πέτρος Γερομιχαλός | F | 09/06/1994 | 2,03 |
Προπονητής: Γιώργος Μάνταλος
Βοηθοί: Λευτέρης Τσαουσίδης, Παναγιώτης Υφαντής
Φυσιοθεραπευτής: Λεωνίδας Ζάγουρας
Γυμναστής: Σωτήρης Γραικός
ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ
# | Ονοματεπώνυμο | Θέση | Ημ.Γεν. | Υψος |
1 | Βασίλειος Βλάσης | G | 13/05/2006 | 1,90 |
3 | Γιάννης Μερμίγκης | PF | 08/02/2003 | 2,03 |
5 | Tyre Gathright (Τάιρ Γκάθραϊτ) / ΗΠΑ | G | 11/12/1996 | 1,94 |
6 | Σπύρος Καψαλός | G | 01/01/2000 | 1,88 |
7 | Νίκος Καμάρας | F | 25/10/1997 | 2,01 |
8 | Γιώργος Παπαβασιλείου | G | 01/02/2002 | 1,90 |
9 | Θοδωρής Καρράς | C | 18/12/1997 | 2,09 |
11 | Steven Burt Jr (Στιβ Μπαρτ Τζούνιορ) / ΗΠΑ | G | 04/03/1984 | 1,85 |
12 | Μιχάλης Καμπερίδης | F | 24/04/1994 | 2,06 |
14 | Παναγιώτης Λογοθέτης | C | 31/12/2002 | 2,08 |
16 | Βένος Μαστόρος | G | 07/09/1998 | 1,83 |
Προπονητής: Κυριάκος Παπαδόπουλος
Βοηθός: Γιώργος Παγκαλίδης
Υπεύθυνος φυσικής κατάστασης: Αλέξανδρος Βασιλειάδης
Τεχνικός διευθυντής: Βασίλης Μουλλάκης
ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ
# | Ονοματεπώνυμο | Θέση | Υψος | Ημ.Γεν. |
1 | Φώτιος Δεμερτζής | G | 21/01/2006 | 1,92 |
2 | Tahj Small (Tατζ Σμολ) / ΗΠΑ | G | 10/04/1999 | 1,96 |
3 | Παναγιώτης-Φρίμαν Ετζιάκα | PF | 17/06/1995 | 1,85 |
4 | Σταύρος Τουτζιαράκης | C | 05/11/1987 | 2,10 |
7 | Δημήτριος Ζερβός | PG | 24/1/2006 | 1,85 |
8 | Αναστάσιος Κωστόπουλος | G | 16/11/2002 | 2,00 |
9 | Φώτιος Μαλέλης | PF | 25/06/1997 | 2,05 |
10 | Ελευθέριος Μητσιμπόνας | G | 18/09/1993 | 1,94 |
12 | Μούσα Νότερμαν / Βέλγιο | PF | 11/02/2000 | 2,00 |
15 | Τάσος Δημητριάδης | PF | 26/11/1982 | 2,05 |
19 | Σωτήριος Οικονομόπουλος | G | 29/8/2003 | 1,92 |
21 | Ευάγγελος Τζόλος | PG | 14/8/1991 | 1,92 |
32 | Δημήτριος Αναστασόπουλος | C | 02/08/2004 | 2,07 |
62 | Vukan Samardzic (Βούκαν Σάμαρτζιτς) / Βέλγιο | G | 25/05/1999 | 1,88 |
Προπονητής: Νικόλαος Οικονόμου
Βοηθοί: Κωνσταντίνος Σίσκος
Γυμναστής: Βασίλειος Γεδεών
Φυσιοθεραπευτής: Φώτιος Σταυρόπουλος
ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΕ 2022
# | Ονοματεπώνυμο | Θέση | Ημ.Γεν. | Υψος |
1 | Δημήτρης Σταμάτης | G | 12/01/1996 | 1,88 |
3 | Νίκος Παπαρέγκας | F |
31/07/1994
|
2,00 |
4 | Δημήτρης Μπινιάκου | G |
04/08/1998
|
1,86 |
6 | Νίκος Τσιακμάς | G | 29/10/1999 | 1,88 |
7 | Μάριος Γκοτζαμανίδης | G | 31/08/2006 | 1,94 |
8 | Igor Kesar (Ίγκορ Κέσαρ) / Σερβία | C | 04/11/1992 | 2,10 |
11 | Μιχάλης Λιάπης | G | 11/03/1995 | 1,92 |
12 | Κώστας Καμπουρίδης | PF | 24/06/1999 | 2,00 |
13 | Νίκος Δημαλής | C | 10/08/2004 | 2,08 |
15 | Nikola Malesevic (Νίκολα Μαλέσεβιτς) / Σερβία | F | 25/08/1989 | 2,02 |
26 | Ανδρέας Καλόγηρος | F | 23/08/2002 | 2,00 |
27 | Θωμάς Κώττας | C | 27/04/1996 | 2,08 |
31 | Βασίλης Βρέττας | F | 21/10/1997 | 1,97 |
56 | Σαράντης Μαστρογιαννόπουλος | G | 03/12/1997 | 1,90 |
77 | Χάρης Μπιλιώνης | G | 20/07/2008 | 2,02 |
Προπονητής: Πέταρ Άλεκσιτς (Ελβετία)
Βοηθοί: Metodija Beshliovski, Νίκος Καμπούρης
Τζένεραλ Μάνατζερ: Ζήσης Σαρικόπουλος
Team Manager: Αλέξανδρος Αναστασιάδης
Ιατρός: Δημήτρης Γιαννακοβίτης
Γυμναστής: Γιάννης Χρυσάφης
Φυσιοθεραπευτής: Ιωακείμ Χατζηιγνατιάδης
Υπεύθυνος Ιματισμού: Παναγιώτης Χατζηκυριάκος
ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ
# | Ονοματεπώνυμο | Θέση | Ημ.Γεν. | Υψος |
Νώντας Παπαντωνίου | PG |
28/04/1990
|
1,90 | |
Ryan Allen ( Ράιαν Άλεν) / ΗΠΑ | PG |
19/07/1998
|
1,88 | |
Νίκος Μαρκόπουλος | PG | 09/06/2005 | 1,90 | |
Νίκος Χουχούμης | SG | 01/05/1996 | 1,86 | |
Θοδωρής Τσιλούλης | SG | 13/02/1993 | 1,93 | |
Γιώργος Γαρέζος | SF | 02/11/1995 | 1,96 | |
Χρήστος Πάππος | SF |
09/07/1995
|
2,00 | |
Ανδρέας Τσουμάνης | PF | 15/07/2001 | 2,03 | |
Άρης Τσουργιάννης | PF |
06/01/2000
|
2,05 | |
Γιώργος Γεωργίου | PF |
19/08/2003
|
2,01 | |
Toarlyn Fitzpatrick (Τορλίν Φιτζπάτρικ) / ΗΠΑ
|
C | 04/09/1989 | 2,05 | |
Θωμάς Ζορμπάς | C |
18.02.2004
|
2,04 |
Προπονητής: Γιάννης Σοφογιάννης
Βοηθοί: Βαγγέλης Μυλωνάς, Νώντας Μπλουχάρης
Φροντιστής: Ηλίας Κατσιαβός
Φυσιοθεραπευτής: Τριαντάφυλλος Τσιαδήμας
ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ
# | Ονοματεπώνυμο | Θέση | Ημ.Γεν. | Υψος |
1 | Robert Eugene Glasper Jr. (Αρ Τζέι Γκλάσπερ) / ΗΠΑ | PG | 25/04/1998 | 1,83 |
3 | Marcus Myers (Μάρκους Μάγιερς) / ΗΠΑ | PG | 07/06/1996 | 1,85 |
5 | Νίκος Κατοχιανός | PG | 28/05/2004 | 1,86 |
7 | Αριστοτέλης Ζαραϊδώνης | SF |
25/02/1998
|
1,98 |
10 | Άρης Σωτηρίου | SF | 13/07/2001 | 2,03 |
11 | Χάρης Παρασκευόπουλος | G | 03/01/2005 | 1,99 |
12 | Νίκος Κινινής | G | 16/01/2007 | 1,90 |
13 | Αλέξανδρος Καλαϊτζάκης | G | 11/03/2003 | 2,00 |
16 | Χρήστος Κοντόπουλος | G | 09/02/2007 | 1,92 |
17 | Γιάννης Ράλλης | SF | 23/10/2007 | 1,96 |
18 | Κώστας Μουζάκης | G | 23/11/2007 | 1,88 |
19 | Γιώργος Αρνόκουρος | C | 10/12/2000 | 2,04 |
20 | Στράτος Βουλγαρόπουλος | C | 31/10/2000 | 2,18 |
22 | Γιάννης Ευσταθιάδης | SF | 29/04/2003 | 1,98 |
Προπονητής: Mιχάλης Μιχελάκος
Βοηθός Προπονητή: Γιώργος Λεβεντούρης
Γυμναστής: Παναγιώτης Ανδρουτσόπουλος
ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ
Ονοματεπώνυμο | Θέση | Υψος | Ημ.Γεν. | |
0 | Jamari Blackmon (Τζαμάρι Μπλάκμον) / ΗΠΑ | SG | 1,85 | 19/05/2000 |
3 | Κωνσταντίνος Ντιπτσής | PG | 1,93 | 25/01/2005 |
6 | Πέτρος Μελισσαράτος | C | 2,06 | 10/04/1993 |
10 | Διονύσης Σκουλίδας | SF | 2,01 | 29/07/1997 |
11 | Νικος Πόζογλου | SF | 1,96 | 11/02/1996 |
12 | Παναγιώτης Φιλιππάκος | PF/C | 2,02 | 09/04/1994 |
13 | Δημήτρης Λεγκίκας | PF/C | 2,07 |
14/04/1995
|
14 | Colin Slater II (Κόλιν Σλέιτερ) /ΗΠΑ | PG | 1,86 | 29/10/1997 |
16 | Δημήτρης Δεϊμέζης | PF | 2,02 | 16/01/2004 |
17 | Βαγγέλης Μάντζαρης | G | 1,96 | 16/04/1990 |
18 | Cole John Syllas (Κόουλ Τζων Σύλλας) | SG | 1,96 | 01/08/2000 |
23 | Ανδρέας Κανονίδης | PF | 2,02 | 26/07/1991 |
91 | Κωνσταντίνος Ευστρατίου | PG | 1,87 | 30/01/1998 |
Προπονητής: Βαγγέλης Ζιάγκος
Βοηθoί: Παναγιώτης Χατζηελευθερίου, Κωνσταντίνος Χαρτοματσίδης
Γυμναστής : Θανάσης Αλεξανδράκης
Φυσιοθεραπευτής: Περικλης Τζίνας
Φροντιστής: Βαγγέλης Αργύρης
ΑΣ ΒΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
# | Ονοματεπώνυμο | Θέση | Υψος | Ημ.Γεν. |
1 | Φώτιος Γεωργαλάς | C | 2,04 | 26/06/2001 |
2 | Δημήτριος Ερμείδης | PG | 1,90 | 18/09/2000 |
3 | Φίλιππος Μητρόπουλος | PG | 1,90 | 01/06/2002 |
5 | Nemanja Manojlovic (Νεμάνια Μανοΐλοβιτς) / Σερβία | G | 1,97 | 05/05/1993 |
6 | Βασίλειος Καββαδάς | C | 2,06 | 28/12/1991 |
7 | Διογένης Γοργόνης | G | 1,95 | 28/04/1998 |
8 | Δημήτριος Γράβας | PF | 2,00 |
12/05/1993
|
12 | Γεώργιος Μανάκας | PF | 2,06 | 08/12/1997 |
13 | Λεωνίδας Ντίνος | SG | 1,96 | 28/12/2000 |
15 | Απόστολος Μπόλης | C | 2,02 | 06/04/2007 |
17 | Σωτήρης Ναυπλιώτης | G | 1,94 | 28/08/2003 |
18 | Jordan Sibert (Τζόρνταν Σάιμπερτ) / ΗΠΑ | G | 1,93 | 01/08/1992 |
31 | Νικ Παύλος | SF | 2,01 | 26/02/1992 |
77 | Ιωάννης Αναγνωστάκης | G | 1,92 | 08/01/1994 |
Προπονητής: Ηλίας Μούτσιος
Βοηθός Προπονητή: Βασίλης Μωυσιάδης
Γυμναστής: Άκης Καραμπίνης
Φυσικοθεραπευτής: Φίλιππος Σκόρδος
Team Manager: Νίκος Σιουμάλας
Γενικός Αρχηγός: Νίκος Σιουμάλας
Φροντιστής: Χρήστος Κεφάλας
ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
# | Ονοματεπώνυμο | Θέση | Ημ.Γεν. | Υψος |
4 | Φώτης Κωνσταντινίδης | G | 20/04/2007 | 1,86 |
5 | Νίκος Παπαδάτος | G | 24/03/2008 | 1,87 |
6 | Κώστας Κουφόπουλος | G | 21/05/1999 | 1,87 |
7 | Παναγιώτης Κόης | G | 11/11/1998 | 1,92 |
8 | Νάσος Γκρέκας | F | 18/03/1996 | 1,94 |
9 | Γιώργος Νεόφυτος | G | 18/9/2003 | 1,88 |
10 | Derrick Walker (Ντέρικ Γουόκερ) / ΗΠΑ | C | 09/11/1997 | 2,06 |
11 | Στέφανος Ματσάγγος | G | 02/10/2001 | 1,94 |
12 | Βαγγέλης Τσαβάκος | F | 10/12/2008 | 1,93 |
13 | Dillon Avare (Ντίλον Αβάρε) | G | 18/03/1995 | 1,83 |
14 | Ορέστης Μπέλη | F | 19/12/1998 | 1,98 |
15 | Βαγγέλης Αδαμόπουλος | C | 23/05/2006 | 2,07 |
23 | Djordje Djukanovic (Τζόρτζε Τζουκάνοβιτς) | PF | 13/12/2008 | 1,93 |
30 | Sean Conway (Σον Κόνγουει) / ΗΠΑ | G | 14/07/2000 | 1,96 |
32 | Χαρούνι Νικόλαος | PF | 12/12/1999 | 2,00 |
41 | Διονύσιος Τάταρης | C | 05/02/1998 | 2,05 |
Προπονητής: Μάης Κωνσταντινίδης
Βοηθοί Προπονητή: Σεραφείμ Σπανός, Βασίλης Χρυσαλάς
Γυμναστής: Νάσος Σκληρός
Φυσικοθεραπευτής: Στέλιος Δρέττας
ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ
# | Ονοματεπώνυμο | Θέση | Υψος | Ημ.Γεν. |
1 | Λυκούργος Βασιλαντωνάκης | PF/C | 2,05 | 05/02/2006 |
4 | Αναστάσιος Κουτσονικόλας | PG | 1,87 | 03/05/2004 |
5 | Ηλίας Ανέστης | PG/SG | 1,93 | 13/01/1999 |
6 | Θεόδωρος-Κωνσταντίνος-Απόλλων Τσαφαράς | PG/SG | 2,00 | 25/09/2002 |
7 | Αντώνιος Σιγάλας | PG/SG | 1,90 | 08/06/2003 |
8 | Νικόλαος Δέλγας | PG | 1,93 | 05/08/2003 |
9 | Χρήστος Ξύδης | SG/SF | 1,97 |
14/04/1995
|
11 | Ιωάννης Ζήρος | SF | 1,91 | 22/04/1996 |
12 | Δημήτριος Τρύφωνας | SG | 1,91 | 11/08/2005 |
13 | Δήμος Δημητρίου | PF/C | 2,03 | 08/11/2001 |
14 | Γεώργιος Καλιανιώτης | PF/C | 2,01 | 17/05/2002 |
15 | Χαράλαμπος Λιούνης | C | 2,12 | 03/01/1999 |
17 | Ιωάννης-Παναγιώτης Παναγιωταράς | PG | 1,80 | 17/11/2006 |
21 | Άγγελος Τσάτος | SF/PF | 2,02 | 15/05/2006 |
35 | Τζούλιαν Ρος (Julian Thomas Thane Roche) / Καναδάς | C | 2,10 | 15/12/1997 |
55 | Κέντρικ Τόμπσον (Kendrick Thompson) / ΗΠΑ | SG | 1,88 | 15/08/1996 |
Προπονητής: Πέτρος Καραμπάς
Βοηθοί Προπονητή: Ελευθέριος Πατρινός
Γυμναστής: Αθανάσιος Δουληγέρης
Φυσικοθεραπευτής: Βαλάντης Ρίζος
Team Manager: Ηλίας Δημητρός
Γενικός Αρχηγός: Θεμιστοκλής Κουπίδης
Έφορος: Μιχαήλ Καλαμάρας
ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ
# | Ονοματεπώνυμο | Θέση | Ημ.Γεν. | Υψος |
0 | Zion Griffin (Ζάιον Γκρίφιν) / ΗΠΑ | F | 30/06/2000 | 2,01 |
1 | Γιάννης Φύτρος | SG | 21/01/2004 | 1,98 |
5 | Απόστολος Νικολαΐδης | G | 31/03/2006 | 1,91 |
7 | Δημήτρης Παπαδημητρίου | F | 12/11/1997 | 2,01 |
8 | Aναστάσης Καραΐσκος | F | 05/10/2005 | 1,93 |
9 | Γιάννης Ιωαννίδης | G | 24/05/2005 | 1,90 |
10 | Ηλίας Μωραΐτης | G | 25/01/2001 | 1,90 |
12 | Κυριάκος Πετανίδης | C | 30/03/2001 | 2,06 |
13 | Βαλάντης Κουρτίδης | F | 17/11/2001 | 2,04 |
15 | Παναγιώτης Βύρλας | C | 30/03/1999 | 2,06 |
16 | Δημήτρης Κακαρούχας | G | 04/05/2006 | 1,97 |
18 | Παναγιώτης Παπαζώτος | G | 17/02/2006 | 1,97 |
22 | Γιάννης Αθηναίου | G | 27/05/1988 | 1,94 |
Τερέλ Αλεν / ΗΠΑ | G | 12/04/1997 | 1,92 |
Προπονητής: Δημήτρης Χουχουλής
Βοηθός προπονητή: Δημήτρης Ρώσσης
Γυμναστής: Χρήστος Στεφανής
Φροντιστής: Σταύρος Χελιώτης
Φυσιοθεραπευτές: Βαλάντης Ρίζος, Αντώνης Ποθητός
ΧΑΝΘ
# | Ονοματεπώνυμο | Θέση | Υψος | Ημ.Γεν. |
0 | John Ittounas (Τζον Ιτούνας) Ελλάδα/ΗΠΑ | PG | 1,91 | 02/09/2002 |
1 | Joshua Lusane (Τζόσουα Λουσέιν) ΗΠΑ | PF | 2,01 | 11/01/2001 |
3 | Νίκος Μαργαριτόπουλος | PF | 1,98 | 10/04/2003 |
4 | Δημήτρης Γεωργίου | G | 1,89 | 06/07/1999 |
5 | Βαγγέλης Τουλούπης | PF | 1,98 | 16/02/2001 |
7 | Βασίλης Παπαδόπουλος | PF | 2,02 | 29/12/1998 |
8 | Φίλιππος Ταχτσίρας | PF | 2,05 | 05/02/2006 |
9 | Χρήστος Ζιάκας | G | 1,95 |
06/07/1984
|
10 | Γιάννης Σιδηροηλίας | SF | 1,97 | 29/10/2001 |
12 | Γιάννης Μαραγκουδάκης | PF | 2,02 | 16/01/2004 |
15 | Ανέστης Ανδρέου | PF | 2,05 | 21/11/2002 |
17 | Μιχάλης Σπρίντζιος | PF | 2,04 | 09/02/2005 |
19 | Γιάννης Κομνιανίδης | PG | 1,83 | 02/08/2006 |
21 | Σταύρος Καρπούζης | F | 2,05 | 21/10/2006 |
# | Ονοματεπώνυμο | Θέση | Ημ.Γεν. | Υψος |
1 | Πρόδρομος Ταχυρίδης | PF | 26/03/2004 | 2,01 |
2 | Andrew Buay Tuach (Άντριου Μπούι Τατς) / Αιθιοπία | PF | 20/01/1995 | 1,98 |
3 | Κωνσταντίνος Παππάς | PG | 01/01/1997 | 1,88 |
4 | Daniel Hornbuckle (ΗΠΑ) | PG | 22/9/1993 | 1,82 |
5 | Παναγιώτης Αργυρούλης | SG | 12/04/2005 | 1,94 |
6 | Αλέξανδρος Κολότσιος | SG | 13/05/1995 | 1,88 |
7 | Κωνσταντίνος Μπόρσης | SG | 11/02/2006 | 1,89 |
8 | Μάριος Πουλιανίτης | PG | 29/11/1999 | 1,93 |
10 | Αλέξανδρος Γκίνος | G | 24/7/2006 | 1,96 |
11 | Θεόδωρος Κωνσταντινίδης | G | 20/02/2004 | 1,94 |
13 | Ιωάννης Δημακόπουλος | C | 07/11/1994 | 2,18 |
17 | Ιωάννης Βαβάτσικος | F | 17/08/1990 | 2,01 |
20 | Κωνσταντίνος Νέσης | PF | 30/11/1999 | 2,06 |
31 | Νίκος Οκεκουόγεν | C | 13/5/1997 | 2,13 |
33 | Κωνσταντίνος Απόστολος Ιωάννου | PF/C | 24/02/2004 | 2,06 |
Προπονητής: Γιαπλές Αθανάσιος
Βοηθοί Προπονητή: Κουρμέτζας Γεώργιος, Παπαδημητρίου Ηλίας
Γυμναστής: Μήτσας Γεώργιος
Team Manager: Μπραχάλας Παναγιώτης
Εκπρόσωπος Τύπου: Σκρέτα Φαίδρα
Φυσιοθεραπευτής: Τσέτης Αλέξανδρος
Φροντιστής: Γελαδάρης Παναγιώτης
ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
# | Ονοματεπώνυμο | Θέση | Ημ.Γεν. | Υψος |
1 | Χρήστος Σκάνδαλος | G | 12/01/1995 | 1,87 |
2 | Ky Madden (Κάι Μάντεν) / ΗΠΑ | G | 23/05/1992 | 1,96 |
6 | Ηλίας Θεοδώρου | PF | 17/07/1995 | 2,06 |
8 | Δημήτρης Χατζηκυριακίδης | SG | 31/10/1998 | 1,92 |
9 | Γιάννης Σαχπατζίδης | C | 29/09/1993 | 2,09 |
10 | Γιώργος Πετανίδης | G | 20/03/2003 | 2,00 |
11 | Xavier Smith (Ξαβιέ Σμιθ) / ΗΠΑ | SG | 04/07/1999 | 1,93 |
13 | Τζόι Γκάτζο | G | 12/10/1997 | 1,99 |
17 | Γιάννης Καναβός | C | 15/06/2005 | 2,07 |
21 | Αντώνης Καραγεωργίου | PF | 06/04/2001 | 2,00 |
22 | Βαγγέλης Μαυροειδάκος | G | 17/08/2005 | 1,84 |
30 | Μανώλης Ματαλιωτάκης | C | 14/01/1994 | 2,02 |
Προπονητής : Ντίνος Καλαμπάκος
Βοηθός: Φοίβος Κωστής
Γυμναστής: Μιχάλης Σταματέλος
Φυσιοθεραπευτής: Κώστας Καλφούτζος
ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ
# | Ονοματεπώνυμο | Θέση | Ημ.Γεν. | Υψος |
1 | Samuel Tabe (Σάμιουελ Τάμπε) / ΗΠΑ | G/F | 20/12/2000 | 1,96 |
2 | Χριστόφορος Γκόλαντας | G | 27/01/2006 | 1,96 |
3 | Γιώργος Κουκάς | G | 08/05/1985 | 1,78 |
4 | Jamonda Roshawn Bryant Jr (Τζαμόντα Ρόσον Μπράιαντ) / ΗΠΑ | G | 05/03/2000 | 1,84 |
7 | Τάσος Αντωνάκης | F | 09/02/1992 | 2,05 |
8 | Γιώργος Διαμαντάκος | C | 14/01/1995 | 2,16 |
11 | Νίκος Πολίτης | G | 17/11/2006 | 1,88 |
13 | Βασίλης Σταυρακούκας | G | 23/07/2001 | 1,93 |
14 | Δημήτρης Μαργέλης | F | 28/09/1998 | 2,01 |
31 | Ανδρέας Κουστένης | G | 04/02/2006 | 1,90 |
33 | Μάριος Δόξας | C | 12/11/1996 | 2,06 |
44 | Θωμάς Νίκου | G | 25/06/1980 | 1,84 |
Προπονητής: Γιώργος Ρεμεντέλας
Βοηθός: Αντώνης Μπότης
Βοηθός: Γιώργος Παπανικολάου
Γυμναστής: Λευτέρης Ευσταθίου
Φυσιοθεραπευτής: Νίκος Κόλιας
ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ
# | Ονοματεπώνυμο | Θέση | Ημ.Γεν. | Υψος |
0 | Eric Adams (Έρικ Άνταμς) / ΗΠΑ | PF/C | 14/05/1995 | 2,02 |
1 | Κωνσταντίνος Μπιλάλης | PG | 25/03/2004 | 1,85 |
4 | Ιωάννης Αϊβαζίδης | SG | 23/09/2005 | 1,93 |
5 | Δημήτρης Σταματίου | PG | 25/07/2002 | 1,85 |
6 | Νικόλαος Τουλιάτος | PF | 28/09/2005 | 2,04 |
7 | Αλέξανδρος Παγίδας | PF | 25/06/2007 | 2,00 |
10 | Γιάννης Καραμαλέγκος | PG | 19/09/1994 | 1,90 |
16 | Χρυσόστομος Σανδραμάνης | SG/SF | 05/04/2000 | 1,92 |
18 | Ειρηναίος Μπαλός | PF/C | 03/12/1999 | 2,02 |
19 | Ηλίας Καραμαλέγκος | SG/SF | 19/09/2000 | 1,90 |
20 | Στέφανος Σπάρταλης | PF/C | 27/07/2006 | 2,04 |
21 | Xander Rice (Ζάντερ Ράις) / ΗΠΑ | SG | 03/01/2001 | 1,91 |
– | Κωνσταντίνος Μπιλάλης | PG | 25/03/2004 | 1,85 |
Προπονητής: Φώτης Καρακώστας
Βοηθοί:Χρήστος Γκαβανόπουλος
Φυσιοθεραπευτής: Βασίλης Καπώνης