14.9 C
Athens
Τετάρτη, 16 Απριλίου, 2025

Elite League: Οι νέοι πρωταγωνιστές της λίγκας και η κυριαρχία του Παπάγου

Για τρίτη συνεχόμενη περίοδο είμαστε πιστοί στο ραντεβού μας με την καταγραφή και την παρουσίαση των νέων σε ηλικία παικτών που ξεχώρισαν με την απόδοσή τους στην Elite League.

Την καλύτερη απόδειξη για τον αναπτυξιακό χαρακτήρα της λίγκας, η οποία παρ’ ότι έχει στοιχεία πλήρως επαγγελματικά, δεν κάνει πίσω στην προώθηση νέων παικτών που μπορούν να παίξουν και σε υψηλότερο επίπεδο.

Όχι ένας και δύο, αλλά ακριβώς 34 παίκτες ηλικίας 22 ετών και νεότεροι (γεννημένοι δηλαδή από το 2003 και μετά) πληρούν τα κριτήρια και παρουσιάζονται σ’ αυτή τη λίστα. Θυμίζουμε ότι τα κριτήρια είναι δύο: Α) Συμμετοχή τουλάχιστον στους μισούς αγώνες της κανονικής περιόδου (15) ανεξαρτήτως λεπτών που βρίσκονται στο παρκέ ή Β) μέσος όρος συμμετοχής 10 λεπτών και περισσότερο ανεξαρτήτως αγώνων που έπαιξαν.

Ο Στέφανος Σπάρταλης, που αγωνίστηκε στον Παπάγου με διπλό δελτίο από τον Ολυμπιακό, βρίσκεται στη κορυφή αυτής της λίστας, που διαμορφώνεται με βάση τον γενικό δείκτη της αξιολόγησης (efficiency). Η πρώτη τριάδα απαρτίζεται αποκλειστικά από παίκτες του Παπάγου, που έχει συνολικά τέσσερις σ’ αυτή τη λίστα.  Έξι παίκτες έχουν μέσο όρο πάνω από 20 λεπτά συμμετοχής σε κάθε αγώνα τους, κάτι που σημαίνει ότι λογίζονται για βασικοί.

 

ΟΝΟΜΑ ETOΣ ΟΜΑΔΑ G TIME ΠΟΝ ΡΙ ΑΣ EFF
Στέφανος Σπάρταλης 2006 ΠΑΠΑΓΟΥ 23 19:25 10,0 6,7 1,1 11,48
Νίκος Τουλιάτος 2005 ΠΑΠΑΓΟΥ 29 22:35 8,0 4,9 1,2 11,38
Κωνσταντίνος Μπιλάλης 2004 ΠΑΠΑΓΟΥ 25 25:47 9,0 2,2 6,4 11,36
Νίκος Δέλγας 2003 ΝΗΑΡ ΗΣΤ 26 29:25 9,7 3,2 4,1 10,46
Θωμάς Ζορμπάς 2004 ΕΣΠΕΡΟΣ Λ 29 17:05 6,4 5,2 0,3 9,24
Αλέξανδρος Καλαϊτζάκης 2003 ΚΟΡΟΙΒΟΣ 30 21:23 7,3 2,7 2,7 7,33
Γιάννης Μερμίγκης 2003 ΕΛΕΥΘΕΡ. 30 20:03 6,2 3,5 0,8 7,00
Θοδωρής Κωνσταντινίδης 2004 ΤΡΙΚΑΛΑ 32 23:59 8,6 2,6 3,0 6,63
Τάσος Καραϊσκος 2005 ΠΑΝΕΡΥΘΡ. 29 13:07 2,5 3,2 0,7 5,24
Απόστολος Νικολαϊδης 2006 ΠΑΝΕΡΥΘΡ. 31 13:51 4,6 1,9 1,5 5,23
Γιώργος Πετανίδης 2003 ΔΟΞΑ ΛΕΥ. 31 14:49 5,1 1,8 0,9 5,06
Νίκος Πλώτας 2004 ΚΟΡΟΙΒΟΣ 15 19:39 6,7 2,0 1,3 4,73
Παναγιώτης Αργυρούλης 2005 ΤΡΙΚΑΛΑ 26 11:26 2,2 2,2 0,5 4,46
Γιάννης Κομνιανίδης 2006 ΧΑΝΘ 30 17:45 2,7 2,2 3,0 4,37
Αντώνης Σιγάλας 2003 ΝΗΑΡ ΗΣΤ 30 16:54 6,1 1,7 1,3 4,30
Γιάννης Ιωαννίδης 2005 ΠΑΝΕΡΥΘΡ. 27 16:09 6,7 1,2 1,0 4,15
Ντίνος Δενδρινός 2004 ΜΕΓΑΡΙΔΑ 29 10:59 3,9 1,1 1,3 4,14
 Μιχάλης Σπρίντζιος 2005 ΧΑΝΘ 15 16:45 4,5 2,5 0,9 4,00
Γιάννης Ευσταθιάδης 2003 ΚΟΡΟΙΒΟΣ 29 13:19 3,9 2,0 0,3 3,97
Χάρης Παρασκευόπουλος 2005 ΚΟΡΟΙΒΟΣ 27 13:51 2,5 2,1 1,7 3,89
Σωτήρης Οικονομόπουλος 2003 ΕΡΜΗΣ ΣΧ. 14 17:00 3,1 1,9 1,6 3,86
Δημήτρης Ζερβός 2006 ΕΡΜΗΣ ΣΧ. 32 17:28 3,6 2,3 1,2 3,81
Βαγγέλης Μαυροειδάκος 2005 ΔΟΞΑ ΛΕΥ. 30 11:05 1,9 1,5 1,4 3,57
Γιάννης Μαραγκουδάκης 2006 ΧΑΝΘ 14 12:14 4,1 1,2 1,4 3,50
Γιάννης Φύτρος 2004 ΠΑΝΕΡΥΘΡ. 23 10:38 2,5 1,8 0,7 3,30
Δημήτρης Δεϊμέζης 2004 ΜΥΚΟΝΟΣ 24 6:38 2,2 1,3 0,4 2,88
Απόστολος Ιωάννου 2004 ΤΡΙΚΑΛΑ 19 7:08 2,1 1,7 0,2 2,68
Φίλίππος Τσαχτσίρας 2006 ΧΑΝΘ 29 7:50 1,7 1,7 0,2 2,62
Γιάννης Αϊβαζίδης 2004 ΠΑΠΑΓΟΥ 28 7:40 2,1 0,9 0,6 2,07
Γιώργος Γεωργίου 2003 ΕΣΠΕΡΟΣ Λ 19 7:13 1,7 1,2 0,3 1,95
Βαγγέλης Αδαμόπουλος 2006 ΠΡΩΤΕΑΣ Β 18 3:40 1,4 0,9 0,0 1,72
Κωνσταντίνος Ντιπτσής 2005 ΜΥΚΟΝΟΣ 18 4:32 1,4 0,7 1,1 1,67
Βασίλης Βλάσσης 2006 ΕΛΕΥΘΕΡ. 12 11:25 2,6 0,5 1,1 1,25
Χριστόφορος Γκόλαντας 2006 ΨΥΧΙΚΟ 23 4:53 0,6 0,4 0,2 0,35

 



ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ