Τέσσερις στροφές, για τους περισσότερους, πριν από το τέλος της κανονικής περιόδου της Basket League και αρκετά πράγματα αρχίζουν να ξεκαθαρίζουν. Η ουρά κατ' αρχάς, όπου το Μεσολόγγι βρίσκεται στη δυσχερέστερη θέση και θα παλέψει για την ανατροπή μόνο με τη Λάρισα αφού μοιάζει πολύ δύσκολο να εμπλακεί άλλη ομάδα.
Το άλλο που μοιάζει κλεισμένο είναι η πρώτη τετράδα, με αδιαπραγμάτευτη παρουσία Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και Λαυρίου και πιθανότατα τον Προμηθέα που έχει τέσσερα ματς λιγότερα και ίδιες νίκες με Πετιστέρι και ΠΑΟΚ που τώρα βρίσκονται στην τέταρτη θέση.
Σε 18 αγώνες
ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ - ΗΤΤΕΣ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΠΟΝΤΟΙ +/- | TIED TEAMS PTS AVER |
1.ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT | 32 | 18 | 14 - 4 | 8 - 1 | 6 - 3 | 1458 - 1371 | - |
2.ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ | 30 | 16 | 14 - 2 | 8 - 1 | 6 - 1 | 1381 - 1151 | 2 |
3.ΑΕΚ | 30 | 17 | 13 - 4 | 8 - 1 | 5 - 3 | 1401 - 1238 | 1 |
4.ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ BC | 27 | 18 | 9 - 9 | 5 - 4 | 4 - 5 | 1301 - 1355 | - |
5.ΠΑΟΚ | 26 | 17 | 9 - 8 | 6 - 2 | 3 - 6 | 1333 - 1363 | - |
6.ΗΡΑΚΛΗΣ | 25 | 18 | 7 - 11 | 4 - 5 | 3 - 6 | 1313 - 1394 | 3 |
7.ΙΩΝΙΚΟΣ HELLENIC COIN | 25 | 18 | 7 - 11 | 4 - 5 | 3 - 6 | 1396 - 1464 | 3 |
8.ΛΑΡΙΣΑ BREAD FACTORY | 23 | 18 | 5 - 13 | 4 - 5 | 1 - 8 | 1345 - 1453 | 8 |
9.ΑΡΗΣ | 23 | 17 | 6 - 11 | 4 - 5 | 2 - 6 | 1274 - 1314 | 7 |
10.ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 23 | 14 | 9 - 5 | 6 - 0 | 3 - 5 | 1124 - 1073 | 6 |
11.ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS | 23 | 17 | 6 - 11 | 5 - 3 | 1 - 8 | 1320 - 1307 | 6 |
12.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ BAXI | 22 | 18 | 4 - 14 | 3 - 6 | 1 - 8 | 1310 - 1473 | - |
* Ο Προμηθέας έχει τέσσερις αγώνες λιγότερους
* Ο Παναθηναϊκός έχει δύο αγώνες λιγότερους
* ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Αρης και Κολοσσός έχουν από έναν αγώνα λιγότερο