Ο υποβιβασμός και η πέμπτη θέση, άρα και η έκτη, ήταν τα μέτωπα που έκλεισαν στην 21η αγωνιστική της Basket League. Πολλά άλλα όμως παραμένουν ανοιχτά, όπως παραμένουν και αγωνιστικές εκκρεμότητες με αγώνες που χρωστάνε οι ομάδες. Με εξαίρεση τον βέβαιο πρώτο Παναθηναϊκό δεν έχει ξεκαθαρίσει η σειρά στην τετράδα για Λαύριο, ΑΕΚ και Προμηθέα, αλλά και οι δύο τελευταίες θέσεις των πλέι οφ.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 21 αγώνες)
ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ - ΗΤΤΕΣ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΠΟΝΤΟΙ +/- | TIED TEAMS PTS AVER |
1.ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT | 35 | 20 | 15 - 5 | 8 - 1 | 7 - 4 | 1624 - 1570 | - |
2.ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ | 34 | 18 | 16 - 2 | 10 - 1 | 6 - 1 | 1588 - 1288 | 2 |
3.ΑΕΚ | 34 | 20 | 14 - 6 | 8 - 2 | 6 - 4 | 1640 - 1482 | 1 |
4.ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 33 | 19 | 14 - 5 | 9 - 0 | 5 - 5 | 1537 - 1431 | - |
5.ΠΑΟΚ | 32 | 20 | 12 - 8 | 8 - 2 | 4 - 6 | 1584 - 1586 | - |
6.ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ BC | 31 | 21 | 10 - 11 | 5 - 5 | 5 - 6 | 1535 - 1591 | - |
7.ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS | 29 | 21 | 8 - 13 | 7 - 4 | 1 - 9 | 1635 - 1617 | - |
8.ΑΡΗΣ | 28 | 21 | 7 - 14 | 5 - 6 | 2 - 8 | 1557 - 1622 | 3 |
9.ΙΩΝΙΚΟΣ HELLENIC COIN | 28 | 21 | 7 - 14 | 4 - 6 | 3 - 8 | 1613 - 1704 | 3 |
10.ΛΑΡΙΣΑ BREAD FACTORY | 27 | 21 | 6 - 15 | 5 - 6 | 1 - 9 | 1580 - 1706 | - |
11.ΗΡΑΚΛΗΣ | 26 | 19 | 7 - 12 | 4 - 5 | 3 - 7 | 1389 - 1474 | 4 |
12.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ BAXI | 26 | 21 | 5 - 16 | 4 - 6 | 1 - 10 | 1525 - 1736 | 2 |
* Ο Παναθηναϊκός έχει τρεις αγώνες λιγότερους
* Προμηθέας και Ηρακλής έχουν από δύο αγώνες λιγότερους
* Λαύριο, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ έχουν από έναν αγώνα λιγότερο