Η εικόνα του Λαυρίου σταθερά στην κορυφή, έστω και πλασματικά λόγω των λιγότερων αγώνων του Παναθηναϊκού, συνεχίζει να αποτελεί το... αξιοθέατο της βαθμολογίας. Τα πραγματικά σπουδαία βέβαια σε ό,τι αφορά μάχες και αγωνίες παραμένουν στην ουρά μετά και την 17η αγωνιστική της Basket League που πρόσθεσε κι άλλες εκκρεμότητες αγώνων και να δούμε πώς και πότε θα διεκπεραιωθούν αυτές.
Σε 17 αγώνες
ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ - ΗΤΤΕΣ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΠΟΝΤΟΙ +/- | TIED TEAMS PTS AVER |
1.ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT | 30 | 17 | 13 - 4 | 8 - 1 | 5 - 3 | 1379 - 1296 | - |
2.ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ | 28 | 15 | 13 - 2 | 8 - 1 | 5 - 1 | 1307 - 1083 | 2 |
3.ΑΕΚ | 28 | 16 | 12 - 4 | 7 - 1 | 5 - 3 | 1301 - 1141 | 1 |
4,ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ BC | 26 | 17 | 9 - 8 | 5 - 3 | 4 - 5 | 1233 - 1281 | - |
5.ΗΡΑΚΛΗΣ | 24 | 17 | 7 - 10 | 4 - 5 | 3 - 5 | 1216 - 1294 | 3 |
6.ΠΑΟΚ | 24 | 16 | 8 - 8 | 6 - 2 | 2 - 6 | 1256 - 1292 | 3 |
7.ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS | 23 | 17 | 6 - 11 | 5 - 3 | 1 - 8 | 1320 - 1307 | 3 |
8.ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 23 | 14 | 9 - 5 | 6 - 0 | 3 - 5 | 1124 - 1073 | 3 |
9.ΙΩΝΙΚΟΣ HELLENIC COIN | 23 | 17 | 6 - 11 | 3 - 5 | 3 - 6 | 1313 - 1388 | 3 |
10.ΑΡΗΣ | 22 | 16 | 6 - 10 | 4 - 4 | 2 - 6 | 1203 - 1237 | 4 |
11.ΛΑΡΙΣΑ BREAD FACTORY | 22 | 17 | 5 - 12 | 4 - 5 | 1 - 7 | 1269 - 1370 | 2 |
12.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ BAXI | 21 | 17 | 4 - 13 | 3 - 5 | 1 - 8 | 1235 - 1394 | - |
* Ο Προμηθέας έχει τρεις αγώνες λιγότερους
* Ο Παναθηναϊκός έχει δύο αγώνες λιγότερους
* ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Αρης έχουν από έναν αγώνα λιγότερο