21.9 C
Athens
Σάββατο, 4 Οκτωβρίου, 2025

National League 2: Τα ρόστερ όλων των ομάδων στους πέντε ομίλους (pics)

Επιστρέφει στα παρκέ από αύριο (5/10) και το πρωτάθλημα της National League 2 έχοντας και και τη τρέχουσα αγωνιστική περιόδο (2025-2026) πέντε ομίλους.

Αύριο (5/10) διεξάγεται η 1η αγωνιστική του πρωταθλήματος, ωστόσο το πρώτο τζάμπολ θα γίνει σε λίγες ώρες στη Θήβα με το παιχνίδι του 2ου ομίλου Κάδμος-Πορφύρας (4/10, 17.00).

Σήμερα σας παρουσιάζουμε τους αθλητές και τους προπονητές που θα δώσουν τη δική τους μάχη τη νέα αγωνιστική σεζόν.

1ος Όμιλος

ΑΟ Αχαγιά 82

Νο Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία γέννησης Ύψος Θέση
4 Ανδρέας Στάθης 15.04.2005 1.75 G
5 Ευστάθιος Σταθόπουλος 27.11.2003 1.76 G
6 Νικόλαος Γοργότσης 17.07.2003 2.02 C
7 Μιχαήλ Χρήστου 25.03.2003 1.82 C
8 Φίλιππος Ροκανάς 13.12.1995 1.80 G
9 Χρήστος Κούτρας 10.01.1998 1.90 G
10 Ανδρέας Σούλκο 30.12.1998 1.87 G
11 Αντώνιος Πανόπουλος 17.07.2000 1.87 F
12 Παναγιώτης Ταρναρής 28.01.1993 2.02 F
13 Δημήτριος Πουλάκης 01.03.2003 1.98 F
15 AndrijaPetrovic 24.07.2000 1.95 F
16 Ανδρέας Οικονομόπουλος 19.03.1994 2.06 C
17 Χρήστος Αργυρόπουλος 24.05.2003 2.00 C

Προπονητής: Σπύρος Γκοργκόλης

ΑΕ Αχέρων Καναλακίου

No Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία γέννησης Ύψος Θέση
4 Άγγελος Πανίδης 17.03.2009 1.78 G
5 Δημήτριος Αγιούς 18.02.2003 1.75 G
6 Δημήτριος Καραγιάννης 01.08.1994 1.86 G-F
7 Χρήστος Καννής 10.12.1999 1.90 G
8 Ιωάννης Κασκάνης 07.12.1985 1.87 G
9 Χρήστος Πολύζος 25.10.2004 1.85 G
10 Στέργιος Σωτηρίου 15.10.1997 1.91 GF
11 Δημήτριος Μάντζιος 29.04.1995 2.03 F-C
12 Κωνσταντίνος Μπιλιούρης 12.02.1998 1.93 F
13 Kris Renier 01.08.2005 1.94 G
14 Βασίλης Καρκαντέλος 01.04.1995 1.90 C
15 Σπυρίδων Πάνου 07.06.1992 2.06 F-C
Νικόλαος Γεωργίου 17.11.2009 1.75 G
Σταύρος Ευθυμίου 01.10.2008 1.80 G

Προπονητής: Ελευθέριος Κοσμάς

ΑΕ Βαρθολομιού

Νο Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία γέννησης Ύψος Θέση
2 Νικόλαος Κατοχιανός 28.05.2004 1.90 SF
4 Γιάννης Ντουλέ 23.01.1994 1.87 SG
5 Πέτρος Νοέας 20.06.1987 2.05 C
6 Θεόδωρος Στρίγας 11.03.1999 1.82 PG
7 Άρης Συνετός 24.09.1997 1.90 SG
9 Ιωάννης Θανόπουλος 10.01.1991 1.91 SF
11 Λάμπρος Παπαγιάννης 16.11.1982 1.95 C
12 Αλέξανδρος Δίπλαρος 30.09.2000 1.90 PG
14 Παναγιώτης Τριανταφύλλου 27.02.2004 2.03 PF
15 Αθανάσιος Νικολόπουλος 12.11.1983 2.02 C
16 Ανδρέας Ρούνης 05.11.2001 1.95 PF
19 Φάνης Αρχιμανδρίτης 19.08.1997 1.88 PG

Προπονητής: Αθανάσιος Καρύδας

ΓΣ Γαργαλιάνων

No Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία γέννησης Ύψος Θέση
3 Goran Vucicevic 25.02.1990 1.95 SG
4 Ιωάννης Γυφτάκης 28.02.1999 1.88 PG
5 Αντώνιος Σοφιανόπουλος 18.03.2009 1.90 SG-SF
6 Σωκράτης Ψαρόπουλος 06.05.1992 1.91 G
8 Δημήτριος Γιαννόπουλος 25.05.2002 1.85 PG
11 Ιωάννης Καστανιώτης 11.01.1995 2.03 C
13 Παναγιώτης Αρβανίτης 16.07.2005 1.82 PG
14 Χρήστος Δαμιανάκος 15.12.1999 1.97 PF
15 Γεώργιος Ντεμερούκας 03.06.2009 1.80 SG-SF
19 Στέφανος Τριαντάφυλλος Μακαριάδης 20.08.2003 2.02 C-PF
20 Άγγελος Νικολιδάκης 07.11.2005 2.01 C-PF
23 Σπυρίδων Γαβρίλης 27.06.2002 1.84 PG
27 Γεώργιος Τασσόπουλος 27.08.2002 1.95 SG

Προπονητής: Χρήστος Γκαβανόπουλος

ΑΕ Δόξας-Πύρρου Άρτας 2001

No Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία γέννησης Ύψος Θέση
3 Απόστολος Ιωάννης Λιαροκάπης 29.01.2000 1.83 PG-SG
4 Παναγιώτης Οικονομίδης 14.01.1997 1.80 PG
5 Χρήστος Κρεμπούνης 26.04.2010 1.94 SG
6 Σάββας Χάιτας 20.07.2010 1.92 SF-PF
7 Αθανάσιος Πολυμένης 02.04.2000 1.98 SG-SF
8 Χρήστος Παγούρας 17.05.2005 1.90 PG-SG
9 Ευάγγελος Αναγνώστου 04.04.2001 1.91 SG-SF
10 Γιώργος Παπούλιας 25.08.2007 1.91 SG-SF
14 Αναστάσιος Δονάτος Χρήστου 29.07.1997 2.01 PF-C
16 TheodoreHughes 09.07.2001 2.13 C
19 Γιώργος Βόιδαρος 20.06.2011 1.85 PG-SG
25 Δημήτριος Ματσούκης 27.05.2002 1.88 SG
55 Δημοσθένης Κεραμάρης 15.09.2001 1.97 PG-SG

Προπονητής: Κωνσταντίνος  Μάνθας

ΣΚ Καλαμάτα

Νο Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία γέννησης Ύψος Θέση
4 Γιώργος Μηλιτσόπουλος 08.12.2006 1.85
5 Λάμπρος Γκιρίτσης 19.11.2003 1.90 PΜ-G
6 Νίκος Ταβουλαρέας 23.07.2007 1.90
7 Γιάννης Κάραλης 01.08.2006 1.97 G
8 Σπύρος Πετριμέας 31.12.2001 1.90 G
9 Γιώργος Ιωάννου 31.07.2003 1.95 G
10 Γιώργος Καραγιαννίδης 04.03.1999 2.00 F
11 Νάσος Περρωτής 17.02.1984 2.02 C
12 Δημήτρης Τσουλέας 26.09.1996 1.98 F
13 Prelevic Drasko 05.02.2001 1.86 PΜ-G
14 Νίκος Φραγγέας 10.03.1992 1.87 F
15 Χρήστος Μπουκουβάλας 14.12.1997 1.94 F
16 Βαγγέλης Τσαπατσάρης 02.06.2009 1.80
17 Γιώργος Πουλημενάκος 05.08.2003 2.03 C

Προπονητής: Αντώνης  Νικολετάκης

ΓΣ Κορωπίου

Νο Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία γέννησης Ύψος Θέση
3 Γρηγόρης Θανατη 29.09.2003 1.87 PG
4 Στέλιος Λεμπέσης 19.06.2002 1.89 G
5 Ανδρέας Σπυρόπουλος 03.07.1993 1.85 PG
6 Μανώλης Κραμβουσάνος 14.04.2005 1.93 SG
7 Ιωάννης Αναγνωστάκης 08.01.1994 1.94 SG
8 Βασίλειος Ματσίρας 26.01.2004 1.93 SF
9 Αλεξαντρ Τριανταφυλλίδης 30.04.1988 1.98 C
10 Αποστόλης Υφαντής 27.02.2004 1.85 G
11 Ομάρ Ελντερινί 18.06.2005 1.95 SG
12 Φίλιππος Οικονόμου 19.04.2002 1.97 SF
13 Ηλίας Κολλιγρής 26.04.2006 1.92 SG
14 Δημήτρης Παυλιτίνας 06.02.2004 1.95 SF
15 Σπύρος Ονόκα 28.07.2005 2.02 PF
16 Stefan Kastratovic 26.01.2004 2.03 C
17 Φίλιππος Θεοχάρης 02.06.2003 1.97 SF
18 Γιασίν Μουσταφά 02.01.2005 1.95 SG
19 Σωτήριος Γκίκας 25.01.2004 1.98 C

Προπονητής: Ανδρέας Δρακόπουλος

ΝΕΟ Ληξουρίου

Νο Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία γέννησης Ύψος Θέση
5 Ιωάννης Καραπιπέρης 27.04.2005 1.93 G
6 Βασίλειος Μοσχόπουλος 06.03.2008 1.85 G
8 Αθανάσιος Σιπητάνος 07.09.1998 1.82 PG-SG
9 Χρήστος Συνοδινός 21.05.1990 1.90 PF
11 Νικόλαος Ιωαννίδης 22.12.1994 2.05 PF
12 Δημήτριος Μαρούλης 31.12.1992 2.00 C-F
13 Αποστόλης Παπανικολόπουλος 01.09.1995 1.86 G
14 Μάριος Γεώργιος Παρδάλης 29.06.2005 1.97 PF
20 Ιωάννης Τσούκας 17.06.1998 1.91 G
22 Μιχάλης Καψάλης 18.01.2002 1.92 G-F

Προπονητής: Μάρκος Τζουγανάτος

Παναχαϊκή ΓΕ

Νο Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία γέννησης Ύψος Θέση
4 Νίκος Μοσχοβάκης 19.03.1981 1.89 SF
5 Δημήτρης Χρονόπουλος 11.03.2005 1.90 SG
6 Άγγελος Οικονομίδης 01.01.2003 1.92 PG-SG
7 Αλέξιος Μπίρμπας 21.08.1998 1.95 SF-F
8 Παναγιώτης Νικολάου 03.03.1994 1.95 PF
9 Αντρίγια Σούτοβιτς — . — .2005 1.98 SF-F
10 Στέλιος Χατζόπουλος 03.10.2003 1.90 PG
11 Δημήτρης Τσιμίδης 22.04.1998 2.02 C
12 Νικόλαος Κανελλάκης 02.01.2004 1.92 SG-SF
13 Νεκτάριος Καραγγελής 04.06.2001 1.93 SG-SF
14 Χρήστος Μήλας 06.09.2005 2.03 C
15 Ηλίας Χριστόπουλος 19.09.2003 1.99 PF-C
16 Μάνος Μυλωνάς 20.02.2006 1.85 PG-SG
17 Φαίδων Χρυσανθόπουλος 08.10.2003 1.95 PF-C
18 Γιώργος Τζόγκλης 14.03.2006 1.87 PG-SG
19 Βασίλης Σχοινάς 02.01.2009 1.83 PG
20 Δημήτρης Ξένος — . — .2006 1.95 SF-F

Προπονητής: Αθανάσιος Λιόνας

Πήγασος ΑΟ Θυρέας

Νο Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία γέννησης Ύψος Θέση
4 Μαρίνος Μαντίκος 17.07.2004 1.81 PΜ-G
5 Ηλίας Ταβάνι 20.07.2001 1.79
6 Γεώργιος Καλταμπάνης 23.10.2003 1.85 G
7 Ήφαιστος Χρυσάκης 29.09.2004 1.85 G
8 Ιωάννης Πετρόπουλος 24.05.2001 2.01 F
9 Γεώργιος Μπαλής 9.03.2000 1.93
10 Δημήτριος Διαμαντόγιαννης 11.09.2000 1.95 SF
11 Σπύρο Σαλάι 29.06.1997 2.04 C
12 Κωνσταντίνος Μαυριάς 21.04.1997 1.92 G
13 Φαίδων Χωματάς 16.05.2006 1.98 G
14 Βασίλειος Παγούνης 02.04.2007 1.88 G
15 Nikola Bojicic 13.10.2001 2.02 C
16 Απόστολος Πατερούδης 13.11.2003 1.98 F
17 Παναγιώτης Κουτίβας 02.05.2003 1.90 PΜ-G
18 Σπυρίδων Νιβολιανίτης 13.07.2003 1.91 SF

Προπονητής: Γεώργιος Κοψαύτης

ΑΣ Τήρων Αγίων Θεοδώρων

No Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία γέννησης Ύψος Θέση
2 Αχιλλέας Διαμάντης 02.01.2003 1.88 G
4 Γιώργος Σγούρος 02.01.2004 1.90 G
5 Παναγιώτης Πατουχέας 15.07.1998 1.85 G
6 Θανάσης Πρεδάρης 24.02.1998 1.80 G
7 Εμμανουήλ Καρλής 07.01.2005 1.82 G
8 Ορέστης Κοκολάκης 09.06.2010 1.84 G
9 Αντώνης Μανωλιτσάκης 16.09.2008 1.94 G
10 Γιώργος Μακρής 18.01.1992 1.87 SF
11 Θανάσης Μαργέτης 02.02.2003 1.98 PF
13 Χάρης Βουλγαράκης 23.04.1996 1.97 C
14 Παντελής Σκορδάς 11.04.1997 2.00 C
15 Δημήτρης Μακρής 10.09.1993 1.96 PF
18 Βαγγέλης Μπόσκοβιτς 08.11.2003 1.95 SF
21 Γιώργος Λυτόπουλος 12.10.1987 1.96 C

Προπονητής: Δημήτρης Μαστρογιάννης

2ος Όμιλος

ΓΣ Απόλλων Σμύρνης

Νο Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία γέννησης Ύψος Θέση
1 Άλκης Παππάς 08.05.1987 1.85 PG
4 Ηλίας Ρενιέρης 08.04.2006 1.90 PG
5 Βαγγέλης Γιαννουλάκης 07.01.2003 1.95 PF
6 Κώστας Χωριανόπουλος 20.02.2008 1.92 SG
7 Νίκος Τουρής 30.04.2008 2.04 C
8 Λεωνίδας Παπαδόλιας 22.12.1986 1.95 PF
9 Φίλλιπος Αουτερβάαλ 12.04.2004 1.90 SG
10 Κυριάκος Κακαλικίδης 18.09.2007 1.86 PG
11 Φέλιξ Ογκμπέντε 03.09.2003 2.00 PF
12 Δημήτρης Βαρσαμούλης 25.09.1989 2.02 C
13 Αλέξανδρος Γιαννόπουλος 01.09.2003 1.93 SG
14 Στέλιος Μουάτσος 30.06.2003 1.98 PF
15 Σπύρος Σιδάς 21.10.2003 1.96 PF
16 Σπύρος Αραβαντινός 16.02.2004 1.98 SF 
17 Βασίλης Τσαδάρης 13.05.2003 1.88 SG

Προπονητής: Νίκος Ζίζηλας

ΑΣΕ Δούκα

Νο Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία γέννησης Ύψος Θέση
4 Κωνσταντίνος Μαραγκόπουλος 08.09.2004 1.93 G
5 Αλέξανδρος Τσώνης 26.01.2008 1.86 PM
6 Νικόλαος Καβαλαράκης 04.05.1999 1.89 PM
7 Παύλος Ξυδάς 24.02.1993 1.85 PM
8 Αλέξανδρος Μανωλάτος 08.02.2001 1.95 SF
9 Μιχαήλ Βλάχος 16.02.2008 1.98 F
10 Αναστάσιος Κουτσονικόλας 03.05.2004 1.86 PM
11 Δημήτριος Καραΐσκος 23.03.2001 2.06 C
12 Στέργιος Πράπας 17.02.2002 1.98 SF
13 Άγγελος Ραπτίδης 13.11.2003 1.90 G
14 Παναγιώτης Κατσαρέας 16.01.2000 2.00 C
16 Ευθύμιος Γώγος 03.07.2009 1.97 G
20 Μιχαήλ Μαντζάκος 28.03.2000 2.00 C
33 Δημήτριος Τσιβεριώτης 03.04.2003 1.87 G

Προπονητής: Γιώργος Σκαραφίγκας

ΑΕ Ίκαρος Καλλιθέας

Νο Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία γέννησης Ύψος Θέση
4 Αστέριος Τοπαλίδης 20.03.2006 1.97 F-PF
5 Γιώργος Παπαδόπουλος 17.08.1995 1.87 PM-G
6 Συμεών Στογιάνοβιτς 11.02.2006 1.84 G
7 Γεώργιος Ξιούρας 18.06.1995 1.94 G
8 Διονύσης Καραμπάτσος 19.10.1986 1.96 PF
9 Γεώργιος Σαρρής 28.04.2007 1.80 PM
10 Σταμάτης Κουζουκάς 11.05.2005 1.87 PM
11 Γιώργος Ορφανουδάκης 28.03.2002 1.96 PF
12 Ευάγγελος Βεζύρης 18.11.2007 1.97 PF
13 Αντώνιος Τσιανάκας 06.02.2007 1.85 PM
14 Ανδρέας Κουλουκάκης 18.08.2006 1.84 G
15 Ευάγγελος Αγουρίδης 19.09.2007 1.83 G
16 Δημήτριος Παπαδάκος 19.09.2007 1.98 C
17 Φώτιος Σουλιμιώτης 05.09.2006 1.93 SF
18 Ιωάννης Ροζονάτος 06.05.2008 1.80 G
20 Χρήστος Δούλης 08.08.2004 2.02 C

Προπονητής: Παναγιώτης Μπερτσιάς

ΑΣ Κώων Ιπποκράτης

No Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία γέννησης Ύψος Θέση
1 Ορέστης Βίλλα 18.08.2006 1.78 PM
4 Ζαφείρης Δρόσος 17.03.1989 1.75 PM
5 Πάτροκλος Χατζηγιακουμής 01.03.2008 1.89 G-SF
6 Βασίλης Κεφαλάς 02.10.1995 1.93 G-SF
7 Γιώργος Τρύπας 05.12.1987 1.85 G
8 Ανδρέας Σκούφης 21.04.1998 1.92 PM-G
9 Παντελής Τριτσάρης 29.11.1990 1.94 SF-F
10 Δημήτρης Βάση 15.09.2000 1.86 PM-G
11 Δημήτρης Φραγκισκάτος 13.08.2002 1.97 SF-F
13 Λεωνίδας Κατσουβάς 23.04.1985 1.95 C
14 Χρήστος Γερογιάννης 11.12.1999 1.98 PF-C
15 Μεχμέτ Κιουσέογλου 08.01.1991 1.96 C
16 Παναγιώτης Μανωλάκης 20.10.2000 2.06 C
17 Φρατζέσκος Χρήστου 07.07.1998 1.97 SF-F
23 Πασχάλης Δρόσος 23.02.1992 1.94 SF-F
55 Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος 02.12.2006 1.97 PM-G

Προπονητής: Πέτρος Αργυρίου

ΕΣ Κάδμος

Νο Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία γέννησης Ύψος Θέση
2 Δημήτρης Αναστασίου 10.01.2008 1.80 PM
3 Γιάννης Λιανός 08.07.1985 2.02 SF
5 Μιχάλης Σταθάκης 04.04.1999 1.82 PM
6 Δημήτρης Δουρούκης 14.05.1993 1.96 PF
7 Γιάννης Γκρινιάρης 28.11.2984 1.85 PM
8 Βαγγέλης Νικολάου 24.04.1984 1.82 PM
10 Δημήτρης Σταθόπουλος 28.02.2001 1.82 G
12 Αντώνης Κόλλιας 07.10.2002 1.82 PM
13 Στέλιος Μελετίου 30.11.2011 1.90 G
14 Γιώργος Πολιτόπουλος 27.03.1995 2.02 C
16 Γιώργος Μπακέας 13.10.1997 1.95 PF
23 Αλέξης Πανταζής 06.10.1989 1.85 G
25 Έκτορας Μπότσης 22.11.2008 1.93 PF
27 Διονύσης Τσέκος 27.04.2000 1.80 SF
28 Μιχάλης Μπότσης 16.03.2005 2.05 C

Προπονητής: Αποστόλης Αναστασίου

ΚΑΟ Λυκόβρυσης

Νο Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία γέννησης Ύψος Θέση
4 Δημήτριος Πρίφτι 18.09.2001 1.81 PM
5 Νικόλαος Λέανδρος 18.02.2005 1.84 PM
6 Κωνσταντίνος Μόκκας 03.09.1997 1.88 PM
7 Κωνσταντίνος Χαλατσής 04.06.2006 1.93 G
9 Ιωάννης Μοσχοβής 24.05.2000 G
10 Βασίλειος Παπαδόπουλος 06.06.2004 1.95 SF
11 Νικόλαος Μπαϊλάς 22.07.1999 1.91 G
12 Παναγιώτης Ανδρέας Κουραχάνης 16.09.2002 2.01 PF
13 Νικόλαος Τατάκης 27.04.2002 1.89 PF
14 Φλώρος – Ευάγγελος Βασιλακάκης 24.11.1999 2.03 C
15 Χαράλαμπος Λίτσος 09.11.1987 2.02 C
18 Αναστάσιος Μαντάς 17.10.1997 1.84 G
25 Νικόλαος Γεωργοπαπαδάκος 07.10.1986  – G
Ορφεύς Σοφούρης 10.11.2002 2.04 C
Σπυρίδων Κυριαζής 15.08.2005  – G
Έκτορας Μητσώνης 27.09.2006 1.93 SF
Θεοφάνης Πουλακίδας 08.01.2004 1.76 G
Ιωάννης Παππάς 09.10.1993  – PM
Φίλιππος Κάκκος 11.12.2003  – G

Προπονητής: Σπυρίδων Δημητρακέλλος

ΑΕ Πικερμίου

α/α Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία γέννησης Ύψος Θέση
1 Δημήτριος Στεργίου 24.12.2003 1.80 PG
2 Παναγιώτης Κούνας 13.12.1999 2.05 C
3 Αλεξάνδρος Μπίγγος 28.10.1990 2.00 PF
4 Νίκος Μαργαρίτης 19.06.2007 1.85 SG
5 Ηλίας Δαρμής 05.04.1999 1.87 SG
6 Άγγελος Σβαρνάς 31.10.2003 1.97 C
7 Πάρις Πανωραίος Ζίνδρος 16.04.2007 1.95 PF
8 Πέτρος Σταμάτης 13.05.1997 1.92 SG
9 Ιωάννης Ζακυνθινός 13.06.1985 1.92 PG
10 Κωνσταντίνος Τσόπης 13.08.2003 1.95 SF
11 Στέργιος Στραφιώτης 28.06.2003 1.80 SG
12 Κωνσταντίνος Γλυκόπουλος 22.09.1999 1.96 C
13 Δημήτρης Καραγεώργος 12.01.2007 1.80 PG
14 Θάνος Πετρουλάκης 18.11.2003 1.82 SG
15 Άγγελος Τσάτος 15.05.2006 1.97 SF
16 Μάριος Στεργίου 07.03.2002 1.92 SG

Προπονητής: Παναγιώτης Ζωντός

ΑΟΦ Πορφύρας

Νο Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία γέννησης Ύψος Θέση
4 Γεώργιος Παπαδόπουλος 16.04.1989 1.84 G
5 Ιωάννης Ψαρουδάκης 07.02.2003 1.87 G
6 Γιώργος Βερεβής 03.04.2006 1.93 C
7 Σταύρος Βερεβής 09.10.2007 1.92 F
8 Αδαμάντιος Γρηγορόπουλος 31.07.2003 1.85 G
9 Ιωάννης Τηλιόπουλος 09.07.1998 1.91 G
10 Γεώργιος Μητρόπουλος 18.09.2006 1.97 F
11 Ιωάννης Καπώνης 19.09.1994 1.90 G
12 Θεόδωρος Γεωργόπουλος 18.04.2004 1.93 F
14 Στέφανος Κωτσόπουλος 25.12.2007 1.90 G
13 Μαρίνος Φουστέρης 13.08.1999 1.97 C
15 Ιωάννης Ζαρκαδάκης 08.08.2006 2.05 C
17 Γεώργιος Συμεωνίδης 17.07.1999 2.00 F
20 Θεόδωρος Γενιτσαρίδης 07.02.2006 1.90 F
32 Λεωνίδας Γλυνός 28.09.2007 1.82 G

Προπονητής: Ευάγγελος Μακρής

3ος Όμιλος

Αθηναϊκός ΑΣ

Νο Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία γέννησης Ύψος Θέση
0 Δημήτριος Γκιούλης 21.09.2007 1.85 PG
1 Γεώργιος Σωτηρόπουλος 24.06.2004 1.90 PG
4 Δημήτριος Τζακάς 29.08.2004 1.90 SG
5 Δημήτριοσ Τσακίρης 21.08.2000 1.91 PG
6 Γεώργιος Κορωνιός 25.01.2007 1.90 SG
9 Κωνσταντίνος Οικονομόπουλος 23.07.1997 1.93 SF
10 Ηλίας Γιαννόπουλος 20.05.2003 1.96 SF
11 Παναγιώτης Μπαζάκος 15.07.2004 2.00 PF
13 Στυλιανός Παπαφλωράτος 19.07.1994 1.94 SG
14 Ιωάννης Κουκουνιάς 23.07.1991 2.02 C
15 Εμμανουήλ Σπυρίδωνος 28.05.2000 2.02 C
17 Ιωάννης Παναρετάκης 24.11.1997 2.03 PF

Προπονητής: Παναγιώτης Καλατζής

ΓΕ Αγίων Αναργύρων

Νο Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία γέννησης Θέση Ύψος
4 Ιωάννης Νικολόπουλος 15.06.2005 1.83 PG
5 Δημήτριος Λαγός 08.05.1998 1.85 G
6 Ορφέας Νέζης 04.09.2006 1.96 F
7 Διονύσιος Καπινιάρης 21.02.1991 1.83 PG
8 Δημήτριος Κεφαλάς 13.03.1993 1.92 G-F
9 Ιωάννης Γούνης 14.04.1998 1.94 PF
10 Χρήστος Κουλούρης 02.04.1998 1.89 SG
11 Πέτρος Μαγουλάς 17.03.1998 1.97 F
12 Σταύρος Σιώμος 08.07.1994 1.98 F-C
13 Δημήτριος Νάνος 12.02.2002 1.95 F
14 Κωνσταντίνος Ρόκα 01.07.2008 1.94 F
15 Δημήτριος Χριστόδουλος 12.10.1984 2.06 C
16 Κωνσταντίνος Κουλούρης 27.11.2007 1.83 G
17 Μάξιμος Κόρμπος 05.06.2009 1.94 F
18 Αθανάσιος Τσαγδής 22.04.2007 1.90 G
Ευστράτιος Ιορδάνογλου 04.11.1997 1.88 PG

Προπονητής: Χρήστος Πουτουλίδης

ΓΣ Αστέρας Αγίου Δημητρίου

Νο Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία γέννησης Ύψος Θέση
1 Αναστάσιος Ντόρβας 27.09.2006 1.78 G
2 Γεώργιος Φαϊλαδής 12.01.2005 1.83 G
3 Ερμής Μποσγανάς 21.09.2006 2.03 F
4 Κωνσταντίνος Χάιδος 21.10.1998 1.87 G
6 Αθανάσιος Λάμπρου 20.06.1997 1.95 F
7 Παύλος Παπάδης 26.05.1994 1.86 G
8 Φίλιππος Δούβος 17.07.1993 1.87 F
10 Στας Φέργκιουσον 05.04.2006 1.85 G
12 Γεώργιος Χατζικίδης 09.04.1991 1.86 F
13 ΕμίλΤζανικιάν 20.07.2001 1.87 G
14 Γεώργιος Μαυροειδής 03.11.1997 2.08 C
16 Άγγελος Δημητρίου 12.10.1993 2.04 C
17 Απόστολος Φωτόπουλος 23.09.2006 1.88 G
21 Κωνσταντίνος Μπουρίτης 09.06.2009 1.85 G
23 Σωκράτης Γρηγοράς 23.07.2000 1.98 F

Προπονητής: Παύλος Κασσής

ΕΦΑΟ Ζωγράφου

Νο Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία γέννησης Ύψος Θέση
4 Δημήτριος Καραμίντζος 12.05.2003 1.80 PG
5 Δημήτριος Καραστάθης 02.10.2003 1.88 PG
6 Βασίλειος Γράψας 03.08.2006 1.80 PG
7 Παναγιώτης Ψαρράς 02.05.2002 1.92 SG
8 Ανδρέας Ζουρμπάκης 22.10.2002 1.90 SG
9 Ανδρέας Πουλής 26.10.2004 1.96 SF
10 Γεώργιος Τιγκόπουλος 17.05.2007 2.00 SF
11 Ντενίσι Ζένελι 24.09.1999 1.97 PF
12 Κωνσταντίνος Ανδρεόπουλος 22.09.1984 2.06 C
13 Δημήτριος Τζαγκαράκης 31.05.2000 2.00 C
14 Χρήστος Μουστακάτος 29.05.2007 1.91 SF
15 Στέφανος Μάνκο 18.03.2008 1.80 PG
16 Ιωάννης Νικόλαος Γεωργιόπουλος 03.03.2003 2.00 C
17 Μιχαήλ Δημητρόπουλος 10.04.2002 1.86 SG

Προπονητής: Ιωάννης Μάνος

ΚΑΟ Μελισσίων

Νο Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία γέννησης Ύψος Θέση
2 Ιάσων Καράγκουτης 20.08.2007 1.98 PF-C
3 Κωνσταντίνος Λουκόπουλος 25.09.2009 1.84 PG-SG
4 Αθανάσιος Αθανασίου 25.08.2004 1.90 PG-SG
5 Μηνάς Στεργίου 22.06.1999 1.92 PG-SG
6 Αντώνιος Στεφανάκης 23.11.2007 1.85 PG-SG
7 Ιάσων Κοντός 04.12.2003 1.98 SF-PF
8 Ιωάννης Βίγκος 17.01.2007 1.92 PF
9 Γεώργιος Κοντός 09.01.2002 2.07 C
10 Εμμανουήλ Λιμαντζάκης 02.05.2001 1.95 G-SF
11 ΝτιβάινΝαντί 20.12.2004 1.86 SG-SF
12 Γεώργιος Κριμιτζάκης 22.04.2005 1.98 C
15 Λάζαρος Παναγιωτούνης 28.12.2002 1.82 SG
16 Κωνσταντίνος Καραχρήστος 03.07.2002 2.00 SF-PF
17 Βασίλειος Παρασκευόπουλος 27.04.2001 1.85 PG-SG
18 Ελευθέριος Βάσσος 03.01.2008 2.02 C
20 Λάμπρος Τάσκος 20.01.2007 1.89 PG-SG
21 Ηλίας Ζυγομήτρος 23.07.2003 1.98 SF-PF
22 Απόστολος Καλλέργης 04.04.2007 1.79 SG-SF

Προπονητής: Νικόλαος Γκίκας

ΑΟ Ελευθερία Μοσχάτου

α/α Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία γέννησης Ύψος Θέση
 1 Εμμανουήλ Αλέξης 19.01.2005 1.98 SF
 2 Μιχαήλ Αρμάος 02.04.2000 1.91 SG
 3 Εμμανουήλ Γκόντουϊν 09.04.2000 1.80 PG
 4 Δημοσθένης Κατουφάς 08.01.2002 1.94 SF
 5 Ιωάννης Κιούσης 24.01.1999 1.82 SG
 6 Ανδρέας Μαυραντζώτου 20.07.2005 1.99 SF
 7 Αντώνιος Μιχαλόγλου 09.04.1988 2.04 PF
 8 Γεώργιος Μοσόρας 03.06.2000 1.93 SF
 9 Σπυρίδων Μπουτόπουλος 28.08.1994 1.95 C
 10 Μιχαήλ Σφακιανάκης 28.04.2005 2.01 C
 11 Ευάγγελος Σωτηρόπουλος 15.02.2005 1.98 PF
 12 Δημήτριος Τρύφωνας 11.08.2005 1.90 PG
 13 Ευάγγελος Φίλος 25.09.2002 1.78 PG
 14 Παύλος Βούρτσης   1.95 SF

