Ο Χολαργός φαίνεται να μην έχει αντίπαλο στον πρώτο όμιλο και έτσι μετά το 104-47 επί του Προμηθέα Χαλανδρίου έφτασε στο 4/4, οδηγώντας την κούρσα.
Στον δεύτερο όμιλο αήττητη παρέμεινε η Άμιλλα Περιστερίου και στην 5η αγωνιστική της Β' ΕΣΚΑ, επικρατώντας εκτός έδρας της Παλατιανής με 77-60, ενώ στον τρίτο όμιλο στο 4/4 έφτασαν και οι Θρακομακεδόνες μετά το 72-66 επί της Αχαρνής εκτός έδρας. Με νίκη συνέχισε και ο Πανελληνίος, ο οποίος πέρασε από το Νέο Ηράκλειο κερδίζοντας τον ΟΦΗΗ.
Β’ ΕΣΚΑ
1ος όμιλος
5η αγωνιστική
Τα αποτελέσματα :
Άρης Πετρούπολης-Χαραυγιακός 56-52
Χολαργός-Προμηθέας Χαλανδρίου 104-47
Τούφα-Tυφώνας 68-73
Νέα Μάκρη-Λαγονήσι 70-55
Άνοιξη-Κούρος Αναβύσσου 61-62
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (ΣΕ 4 ΑΓΩΝΕΣ)
ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ | ΒΑΘ | ΑΓΩΝ | Ν | Η | Μ | ΑΒ | ΕΠΙΘ | ΑΜΥΝ | ΔΙΑΦ | |
ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 344 | 216 | 128 | |
ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ ΑΣΚΗ | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 247 | 227 | 20 | |
ΤΥΦΩΝ ΑΣ | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 270 | 283 | -13 | |
ΦΟ ΤΟΥΦΑΣ | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 261 | 263 | -2 | |
ΕΣΝ ΜΑΚΡΗΣ | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 251 | 260 | -9 | |
ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 264 | 290 | -26 | |
ΑΕΣΑΦ ΚΟΥΡΟΣ | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 285 | 249 | 36 | |
Σ.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 235 | 248 | -13 | |
ΓΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 150 | 221 | -71 | |
ΑΟ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 166 | 216 | -50 |
Β’ ΕΣΚΑ
2ος όμιλος
5η αγωνιστική
Τα αποτελέσματα :
Θεμιστοκλής Αιγάλεω-Καρέας 70-57
Παλατιανή- Άμιλλα Περιστερίου 60-77
Δόξα Βύρωνα-Βριλήσσια 75-67
Λυκόβρυση-Μελάς Άγιος Ελευθέριος 81-48
Υπεροχή Εξαρχείων-Οίον Αγίου Στεφάνου 59-50
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (ΣΕ 4 ΑΓΩΝΕΣ)
ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ | ΒΑΘ | ΑΓΩΝ | Ν | Η | Μ | ΑΒ | ΕΠΙΘ | ΑΜΥΝ | ΔΙΑΦ | |
ΠκΑΟ ΑΜΙΛΛΑ | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 294 | 270 | 24 | |
ΠΑΟ ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΟΣ | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 288 | 254 | 34 | |
ΑΟΝ ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 255 | 269 | -14 | |
ΚΑΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 242 | 207 | 35 | |
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑΚΟΣ ΑΟ | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 272 | 272 | 0 | |
ΥΠΕΡΟΧΗ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 270 | 246 | 24 | |
ΟΙΟΝ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 175 | 163 | 12 | |
ΑΟ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΑΙΓ. | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 193 | 190 | 3 | |
ΑΟ ΚΑΡΕΑ | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 224 | 267 | -43 | |
Μ.Ε.Λ.Α.Σ. ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 234 | 309 | -75 |
Β’ ΕΣΚΑ
3ος όμιλος
5η αγωνιστική
Τα αποτελέσματα :
ΟΦΗ Ηρακλείου-Πανελλήνιος 67-75
Αχαρνής-Θρακομακεδόνες 66-72
Κουκουβάουνες-Ολυμπιάδα Πετρούπολης 70-80
Γλυκά Νερά-Ολυμπιάδα Πετρούπολης (ΑΝΑΒΟΛΗ)
Ρεπό : Ζευς Ερυθρού
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (ΣΕ 4 ΑΓΩΝΕΣ)
ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ | ΒΑΘ | ΑΓΩΝ | Ν | Η | Μ | ΑΒ | ΕΠΙΘ | ΑΜΥΝ | ΔΙΑΦ | |
ΑΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 274 | 254 | 20 | |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 229 | 165 | 64 | |
ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 221 | 205 | 16 | |
ΓΣ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 182 | 169 | 13 | |
ΓΑΟ ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΥΝΩΝ | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 280 | 287 | -7 | |
ΑΟ ΖΕΥΣ ΕΡΥΘΡΟΥ | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 185 | 219 | -34 | |
ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΠ. | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 185 | 202 | -17 | |
ΟΦΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 264 | 281 | -17 | |
ΑΧΑΡΝΗΣ ΛΦΜ | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 151 | 189 | -38 |
Photo : Facebook group "Μπει δεν μπει"