Αν η Ευρωλίγκα προσέφερε -κατά την τακτική του ΝΒΑ- ένα δαχτυλίδι στους πρωταθλητές της, ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς δεν θα είχε πολλά… περιθώρια έχοντας γεμίσει τα οχτώ από τα 10 δάχτυλα των χεριών του.
Ο Ζοτς εκτός από πρώτος προπονητής σε συμμετοχές σε φάιναλ φορ, είναι επίσης με διαφορά πρώτος και σε τίτλους (συνολικά στην ιστορία του θεσμού) έχοντας φτάσει οχτώ συνολικά φορές μέχρι το τέλος του δρόμου, πέντε με τον Παναθηναϊκό και από μία με τις Παρτίζαν, Μπανταλόνα και Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Σέρβος έχει τους διπλάσιους τίτλους από τους Αλεξάντερ Γκομέλσι, Πέντρο Φεραντίζ, Μπόζινταρ Μάλκοβιτς και Ετόρε Μεσίνα που έχουν από τέσσερις.
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΤΙΤΛΟΙ | ΟΜΑΔΕΣ | |
1. | Ομπράντοβιτς | 8 | Παρτίζαν (1), Μπανταλόνα (1), Ρεάλ (1), ΠΑΟ (5) |
2. | Γκομέλσκι | 4 | Ρίγα (3), ΤΣΣΚΑ (1) |
3. | Φεραντίζ | 4 | Ρεάλ (4) |
4. | Μάλκοβιτς | 4 | Γιουγκοπλάστικα (2), Λιμόζ (1), ΠΑΟ (1) |
5. | Μεσίνα | 4 | Βίρτους Μπολόνια (2), ΤΣΣΚΑ (2) |
6. | Νίκολιτς | 3 | Βαρέζε (3) |
7. | Γκέρσον | 3 | Μακάμπι (3)* |
8. | Σάινθ | 2 | Ρεάλ (2) |
9. | Γκάμπα | 2 | Βαρέζε (2) |
10. | Αλεξέγιεβ | 2 | ΤΣΣΚΑ (2) |
11. | Μπιανκίνι | 2 | Καντού (1), Ρόμα (1) |
12. | Παυλίσεβιτς | 2 | Τσιμπόνα (1), Γιουγκοπλάστικα (1) |
13. | Κλέιν | 2 | Μακάμπι (2) |
14. | Ίβκοβιτς | 2 | Ολυμπιακός (2) |
15. | Κορκίχα | 1 | Ντιναμό Τιφλίδας (1) |
16. | Πίτερσον | 1 | Μιλάνο (1) |
17. | Ρουμπίνι | 1 | Μιλάνο (1) |
18. | Αλατσαχτάν | 1 | ΤΣΣΚΑ (1) |
19. | Κασαλίνι | 1 | Μιλάνο (1) |
20. | Καζλάουσκας | 1 | Ζαλγκίρις (1) |
21. | Νόβοσελ | 1 | Τσιμπόνα (1) |
22. | Πρίμο | 1 | Καντού (1) |
23. | Τάνιεβιτς | 1 | Μπόσνα Σαράγεβο (1) |
24. | Πέσιτς | 1 | Μπαρτσελόνα (1) |
25. | Χερνάντεζ | 1 | Ρεάλ (1) |
26. | Πασκουάλ | 1 | Μπαρτσελόνα (1) |
27. | Μπαρτζώκας | 1 | Ολυμπιακός (1) |
28. | Μπλατ | 1 | Μακάμπι (1) |
29. | Λάσο | 1 | Ρεάλ (1) |
30. | Ιτούδης | 1 | ΤΣΣΚΑ (1) |
*Yπολογίζεται και ο τίτλος της Σουπρολίγκα του 2001
Photo Credits: Eurokinissi