Στο τελευταίο 1/3 του μπαίνει το πρωτάθλημα του Νοτίου ομίλου της Β' Εθνικής, με τις 9 από τις 16 ομάδες να βρίσκονται σε θέση μάχης αναφορικά με την παραμονή τους.
Τέσσερις από αυτές δεν θα καταφέρουν να συνεχίσουν και τη νέα σεζόν στην κατηγορία, με το πρόγραμμα να παίζει καθοριστικό ρόλο από εδώ και πέρα, αλλά και φυσικά πόσο υγιείς θα είναι οι ομάδες, μακριά από τραυματισμούς ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν.
Όπως δείχνει η κατάσταση, ο αριθμός 13 σώζει σίγουρα, αλλά το μαγικό νούμερο φαίνεται να είναι το 12, στο οποίο ενδέχεται να χρειαστούν και οι ισοβαθμίες, οι οποίες θα παίξουν καθοριστικό ρόλο.
Το basketa.gr σας παρουσιάζει αναλυτικά το πρόγραμμα όλων των μονομάχων, ώστε να μπορέσει να υπάρξει μια καθαρή ματιά σε ποιον αριθμό νικών μπορεί να φτάσει κάθε ομάδα.
ΚΑΟ Κορίνθου (Ρεκόρ 9-11)
21η | Ηράκλειο * |
22η | Παγκράτι |
23η | Πανελευσινιακός |
24η | Πρωτέας Βούλας* |
25η | Πανερυθραϊκός |
26η | Νέα Κηφισιά* |
27η | Ιπποκράτης Κω |
28η | Ίκαρος Ν.Σμύρνης* |
29η | Ιωνικός Νικαίας |
30η | Δάφνη Δαφνίου* |
*Τα εντός έδρας παιχνίδια
Πρωτέας Βούλας (Ρεκόρ 8-12)
21η | Μανδραϊκός* |
22η | Ηράκλειο |
23η | Παγκράτι* |
24η | ΚΑΟ Κορίνθου |
25η | Πανελευσινιακός |
26η | Πανερυθραϊκός* |
27η | Νέα Κηφισιά |
28η | Ιπποκράτης Κω* |
29η | Ίκαρος Ν.Σμύρνης |
30η | Ιωνικός Νικαίας* |
*Τα εντός έδρας παιχνίδια
Κορωπί (Ρεκόρ 8-12)
21η | Ιπποκράτης Κω |
22η | Ίκαρος Ν.Σμύρνης* |
23η | Ιωνικός Νικαίας |
24η | Δάφνη Δαφνίου* |
25η | Τρίτωνας |
26η | Πανελευσινιακός* |
27η | Διαγόρας Δρυοπ.* |
28η | ΕΦΑΟΖ |
29η | Μανδραϊκός* |
30η | Ηράκλειο |
*Τα εντός έδρας παιχνίδια
ΕΦΑΟΖ (Ρεκόρ 8-12)
21η | Πανερυθραϊκος |
22η | Νέα Κηφισιά* |
23η | Ιπποκράτης Κω |
24η | Ίκαρος Ν.Σμύρνης* |
25η | Ιωνικός Νικαίας |
26η | Δάφνη Δαφνίου* |
27η | Τρίτωνας |
28η | Κορωπί* |
29η | Διαγόρας Δρυοπ. |
30η | Πανελευσινιακός* |
*Τα εντός έδρας παιχνίδια
Παγκράτι (Ρεκόρ 7-13)
21η | Πανελευσινιακός |
22η | ΚΑΟ Κορίνθου* |
23η | Πρωτέας Βούλας |
24η | Πανερυθραϊκός* |
25η | Νέα Κηφισιά |
26η | Ιπποκράτης Κω* |
27η | Ίκαρος Ν.Σμύρνης |
28η | Ιωνικός Νικαίας* |
29η | Δάφνη Δαφνίου |
30η | Τρίτωνας* |
*Τα εντός έδρας παιχνίδια
Πανελευσινιακός (Ρεκόρ 7-13)
21η | Παγκράτι* |
22η | Δάφνη Δαφνίου |
23η | ΚΑΟ Κορίνθου* |
24η | Τρίτωνας |
25η | Πρωτέας Βούλας* |
26η | Κορωπί |
27η | Πανερυθραϊκός* |
28η | Διαγόρας Δρυοπ. |
29η | Νέα Κηφισιά* |
30η | ΕΦΑΟΖ |
*Τα εντός έδρας παιχνίδια
Δάφνη Δαφνίου (Ρεκόρ 7-13)
21η | Ιωνικός Νικαίας |
22η | Πανελευσινιακός* |
23η | Τρίτων* |
24η | Κορωπί |
25η | Διαγόρας Δρυοπ.* |
26η | ΕΦΑΟΖ |
27η | Μανδραϊκός* |
28η | Ηράκλειο |
29η | Παγκράτι* |
30η | ΚΑΟ Κορίνθου |
*Τα εντός έδρας παιχνίδια
Νέα Κηφισιά (Ρεκόρ 7-13)
21η | Διαγόρας Δρυοπ.* |
22η | ΕΦΑΟΖ |
23η | Μανδραϊκός* |
24η | Ηράκλειο |
25η | Παγκράτι* |
26η | ΚΑΟ Κορίνθου |
27η | Πρωτέας Βούλας* |
28η | Πανερυθραϊκος |
29η | Πανελευσινιακός |
30η | Ιπποοκράτης Κω* |
*Τα εντός έδρας παιχνίδια
Ίκαρος Νέας Σμύρνης (Ρεκόρ 5-15)
21η | Τρίτωνας* |
22η | Κορωπί |
23η | Διαγόρας Δρυοπ.* |
24η | ΕΦΑΟΖ |
25η | Μανδραϊκός* |
26η | Ηράκλειο |
27η | Παγκράτι* |
28η | ΚΑΟ Κορίνθου |
29η | Πρωτέας Βούλας* |
30η | Πανερυθραϊκός |
*Τα εντός έδρας παιχνίδια