18.3 C
Athens
Σάββατο, 23 Νοεμβρίου, 2024

Η ιστορική αναδρομή της Α2, οι συμμετοχές και η διαδρομή των ομάδων

Η Α2 ξεκίνησε την διαδρομή της την σεζόν 1986-1987 με 12 ομάδες, και μέσα στην πορεία των χρόνων εξελίχθηκε στο συναρπαστικότερο πρωτάθλημα των Εθνικών κατηγοριών, με εξαιρετικές ομάδες αλλά και σπουδαίοι παίκτες να ξεπηδούν από τις τάξεις της.

Συνολικά στην κατηγορία έχουν συμμετάσχει 97 ομάδες, με την ΜΕΝΤ να είναι η πρώτη ομάδα με 20 παρουσίες, και να ακολουθούν Παγκράτι και Ηλυσιακός με 17.Μάλιστα το Παγκράτι αποτελεί την ομάδα που συμμετείχε στο πρώτο πρωτάθλημα, πριν από 35 χρόνια, και βρίσκεται και στο φετινό.

Διψήφιες παρουσίες έχουν οι Ιωνικός Νίκαιας (15), Μίλωνας (15), Απόλλωνας Πατρών (13), Πανελλήνιος (12), Νήαρ Ήστ (12), Έσπερος Καλλιθέας (12), Δάφνη (11), Πειραϊκός (11), Φίλιππος Θεσσαλονίκης (11), Σπόρτιγκ (10), ΓΑΣ Κομοτηνής (10), Αμύντας (10), ΚΑΟ Δράμας (10) και Ηρακλής (10).

Το basketa.gr σας παρουσιάζει τον πίνακα με τις 97 ομάδες, τον αριθμό παρουσίας τους, την πρώτη και την τελευταία συμμετοχή τους, αλλά και το που βρίσκονται την τρέχουσα χρονική στιγμή.

  Α2 Ανδρων 1986-2021        
Α/Α Ομάδα Πρώτη Σεζόν Τελευταία Σεζόν Σύνολο Που αγωνίζεται τώρα
1 Πανελλήνιος 1986-1987 2003-2004 12 Β' ΕΣΚΑ
2 Παγκράτι 1986-1987 2020-2021 17 Α2 Ανδρών
3 Σπόρτιγκ 1986-1987 2007-2008 10 Α' ΕΣΚΑ
4 Μίλωνας 1986-1987 2006-2007 15 Γ' Εθνική
5 Περιστέρι 1986-1987 2017-2018 9 Basket League
6 ΠΑΟ Διοικητηρίου 1986-1987 1994-1995 7 Δεν συμμετέχει σε κατηγορία
7 Φίλιππος Θεσσαλονίκης 1986-1987 1999-2000 11 Γ' ΕΚΑΣΘ
8 ΜΕΝΤ 1986-1987 2008-2009 20 Β' Εθνική
9 ΑΕ Σερρών 1986-1987 1987-1988 2 Α' ΕΚΑΣΑΜΑΘ
10 ΓΑΣ Κομοτηνής 1986-1987 1995-1996 10 Β' Εθνική
11 Νήαρ Ήστ 1986-1987 2010-2011 12 Α' ΕΣΚΑ
12 Παναχαϊκή 1986-1987 1986-1987 1 Γ' Εθνική
13 Ιωνικός Νίκαιας 1987-1988 2018-2019 15 Basket League
14 Έσπερος Καλλιθέας 1987-1988 2000-2001 12 Β' Εθνική
15 Πειραϊκός 1988-1989 2002-2003 11 Β' ΕΣΚΑΝΑ
16 Ηλυσιακός 1988-1989 2008-2009 17 Β' Εθνική
17 Πρωτέας Νέου Κόσμου 1988-1989 1993-1994 6 Γ' ΕΣΚΑ
18 Παπάγου 1989-1990 2017-2018 9 Β' Εθνική
19 Δάφνη 1989-1990 2009-2010 11 Γ' Εθνική
20 Μαρούσι 1989-1990 2020-2021 8 Α2 Ανδρών
21 Δημόκριτος Θεσσαλονίκης 1990-1991 1994-1995 4 Β' ΕΚΑΣΘ
22 Νέστωρας Θεσσαλονίκης 1990-1991 1995-1996 6 Γ' ΕΚΑΣΘ
23 Κρόνος Αγ.Δημητρίου 1990-1991 1990-1991 1 Β' Εθνική
24 ΓΣ Λάρισας 1991-1992 2016-2017 8 Δεν συμμετέχει σε κατηγορία
25 Απόλλωνας Πατρών 1991-1992 2020-2021 13 Α2 Ανδρών
26 Ηράκλειο 1992-1993 2016-2017 7 Α' ΕΚΑΣΚ 
27 Αμπελόκηποι 1993-1994 1997-1998 3 Γ' ΕΣΚΑ
28 Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας 1994-1995 2000-2001 7 Β' Εθνική
29 ΒΑΟ 1995-1996 1997-1998 2 Γ' Εθνική
30 Ολυμπια Λάρισας 1996-1997 2003-2004 7 Β' ΕΣΚΑΘ
31 Αμύντας 1997-1998 2020-2021 10 Α2 Ανδρών
32 Μακεδονικός 1997-1998 2001-2002 4 Β' Εθνική
33 Παλαιό Φάληρο 1998-1999 2007-2008 9 Β' Εθνική
34 Αρίων 1998-1999 2000-2001 3 Γ' ΕΣΚΑ
35 ΚΑΟ Δράμας 1999-2000 2010-2011 10 Γ' Εθνική
36 Αίας Ευόσμου 2000-2001 2001-2002 2 Β' Εθνική
37 ΑΓΕ Χαλκίδας 2001-2002 2007-2008 7 Β' ΕΣΚΑΣΕ
38 Άλιμος 2001-2002 2005-2006 3 Β' ΕΣΚΑΝΑ
39 Κολοσσός Ρόδου 2003-2004 2006-2007 3 Basket League
40 ΔΑΣ Άνω Λιοσίων 2003-2004 2004-2005 2 Ονομάζεται Εύνικος - Α' ΕΣΚΑ
41 Δούκας 2003-2004 2017-2018 7 Β' Εθνική
42 ΑΣ Ξάνθης 2003-2004 2009-2010 7 Δεν συμμετέχει σε κατηγορία
43 Αιγάλεω 2004-2005 2009-2010 3 Β' Εθνική
44 Ολυμπιάδα Πατρών 2005-2006 2010-2011 4 Α1 ΕΣΚΑΗ
45 ΑΓΟ Ρεθύμνου 2005-2006 2010-2011 5 Α' ΕΚΑΣΚ 
46 Κολλέγιο ICBS 2005-2006 2008-2009 4 Δεν συμμετέχει σε κατηγορία
47 Ηρακλής 2006-2007 2018-2019 10 Basket League
48  Τρίκαλα 2006-2007 2012-2013 3 Ονομάζεται Αίολος Τρικάλων  - Β' Εθνική
49 Ιωνικός Λαμίας 2006-2007 2007-2008 2 Δεν συμμετέχει σε κατηγορία
50 Πανόραμα Θεσσαλονίκης 2007-2008 2007-2008 1 Β' ΕΚΑΣΘ
51 Πανερυθραϊκός 2007-2008 2020-2021 6 Α2 Ανδρών
52 Ερμής Λαγκαδά 2008-2009 2014-2015 6 Β' Εθνική
53 Κεραυνός Αιγίου 2008-2009 2008-2009 1 Α1 ΕΣΚΑΗ
54 Ίκαρος Καλλιθέας 2009-2010 2009-2010 1 Γ' Εθνική
55 Αρκαδικός 2009-2010 2017-2018 8 Α1 ΕΣΚΑΚ
56 Ίκαροι Σερρών 2009-2010 2013-2014 5 Β' Εθνική
57 Ερμής Περάματος 2009-2010 2012-2013 3 Α' ΕΣΚΑΝΑ
58 ΟΦΗ 2009-2010 2014-2015 5 Β' Εθνική
59 Λαύριο 2010-2011 2014-2015 5 Basket League
60 Πανελευσινιακός 2010-2011 2011-2012 2 Β' Εθνική
61 ΑΕΚ Άργους 2010-2011 2011-2012 2 Δεν συμμετέχει σε κατηγορία
62 Πιερικός Αρχέλαος 2010-2011 2011-2012 2 Α' ΕΚΑΣΚΕΜ
63 Κόροιβος Αμαλιάδας 2010-2011 2020-2021 6 Α2 Ανδρών
64 ΑΕΚ    2011-2012 2013-2014 2 Basket League
65 ΑΕΝ Κηφισιάς 2011-2012 2012-2013 2 Β' Εθνική
66 Δόξα Λευκάδας 2011-2012 2017-2018 5 Β' Εθνική
67 Φιλαθλητικός Ζωφράφου 2012-2013 2013-2014 2 Ονομάζεται ΕΦΑΟΖ - Β' Εθνική
68 Αγία Παρασκευή 2012-2013 2013-2014 2 Γ' Εθνική
69 Νίκη Βόλου 2012-2013 2012-2013 1 Β' Εθνική
70 Καβάλα 2013-2014 2020-2021 5 Α2 Ανδρών
71 Ψυχικό 2013-2014 2020-2021 8 Α2 Ανδρών
72 Φίλιππος Βέροιας 2013-2014 2020-2021 5 Α2 Ανδρών
73 ΓΑΣ Αετός 2014-2015 2014-2015 1 Δεν συμμετέχει σε κατηγορία
74 Εθνικός Πειραιά 2014-2015 2018-2019 5 Β' Εθνική
75 ΑΕ Λιβαδειάς 2014-2015 2015-2016 2 Δεν συμμετέχει σε κατηγορία
76 Ευρώπη Πευκοχωρίου 2015-2016 2018-2019 2 Ονομάζεται ΚΑΟΧ - Β' Εθνική
77 ΓΣ Κύμης 2015-2016 2015-2016 1 Δεν συμμετέχει σε κατηγορία
78 Μαχητές Δόξας Πευκών 2015-2016 2016-2017 2 Ονομάζεται Μαχητές Πειραματικό - Β' Εθνική
79 Προμηθέας Πατρών 2015-2016 2015-2016 1 Basket League
80 Φάρος Κερατσινίου 2015-2016 2016-2017 2 Γ' ΕΣΚΑΝΑ
81 ΑΕ Λάρισας 2016-2017 2017-2018 2 Α1 ΕΣΚΑΘ
82 Αίολος Αστακού 2016-2017 2016-2017 1 Β' ΕΣΚΑΒΔΕ
83 Πανιώνιος 2016-2017 2016-2017 1 Β' Εθνική
84 ΑΕ Χολαργού 2016-2017 2017-2018 2 Ονομάζεται ΚΟ Χολαργού - Β' ΕΣΚΑ
85 ΑΣ Καστοριάς 2017-2018 2018-2019 2 Γ' Εθνική
86 Ερμής Αγιάς 2017-2018 2018-2019 2 Ονομάζεται Λάρισα BC - Basket League
87 ΑΣ Καρδίτσας 2017-2018 2020-2021 4 Α2 Ανδρών
88 Χαρίλαος Τρικούπης Μεσολλογίου 2018-2019 2019-2020 2 Basket League
89 Διαγόρας Δρυοπιδέων 2018-2019 2019-2020 2 Δεν συμμετέχει σε κατηγορία
90 Ιπποκράτης Κω 2018-2019 2018-2019 1 Τ.Ε Δωδεκανήσων - Όμιλος Νησιών
91 Ολυμπιακός 2019-2020 2020-2021 2 Α2 Ανδρών
92 Ελευθερούπολη 2019-2020 2020-2021 2 Α2 Ανδρών
93 Αγρίνιο 2019-2020 2020-2021 2 Α2 Ανδρών
94 Ανατόλια Θεσσαλονίκης 2019-2020 2019-2020 1 Γ' Εθνική
95 Δάφνη Δαφνίου 2019-2020 2020-2021 2 Α2 Ανδρών
96 Οίακας Ναυπλίου 2019-2020 2020-2021 2 Α2 Ανδρών
97 Τρίτωνας 2019-2020 2020-2021 2 Α2 Ανδρών



ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ