Σε σταυρόλεξο για έμπειρους λύτες συνεχίζει να εξελίσσεται η βαθμολογική κατάσταση της Basket League, ειδικά όσο υπάρχουν σημαντικές εκκρεμότητες με αγώνες που έχουν αναβληθεί λόγω κορονοϊού, αλλά και όσο αναμένεται η ετυμηγορία του αθλητικού δικαστή για τον Ηρακλή.
Αυτό που σταδιακά αρχίζει να... αχνοφαίνεται είναι μια μάχη της Λάρισας με το Μεσολόγγι για την αποφυγή της μίας θέσης υποβιβασμού, αφού οι άλλοι εμπλεκόμενοι βρίσκουν τις νίκες τους, ενώ και για την τετράδα πια γίνεται χαμός με το σερί του ΠΑΟΚ, τις αντοχές του Λαυρίου, την παρατεταμένη... ζάλη του Περιστερίου και άλλα ενδιαφέροντα.
ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ - ΗΤΤΕΣ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΠΟΝΤΟΙ +/- | TIED TEAMS PTS AVER |
||||
1.ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT | 26 | 15 | 11 - 4 | 6 - 1 | 5 - 3 | 1208 - 1148 | 4 | ||||
2.ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ | 26 | 14 | 12 - 2 | 7 - 1 | 5 - 1 | 1209 - 1009 | 3 | ||||
3.ΑΕΚ | 26 | 15 | 11 - 4 | 7 - 1 | 4 - 3 | 1214 - 1056 | 2 | ||||
4.ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ BC | 25 | 16 | 9 - 7 | 5 - 3 | 4 - 4 | 1162 - 1193 | - | ||||
5.ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 23 | 14 | 9 - 5 | 6 - 0 | 3 - 5 | 1124 - 1073 | 3 | ||||
6.ΠΑΟΚ | 23 | 15 | 8 - 7 | 6 - 1 | 2 - 6 | 1171 - 1205 | 3 | ||||
7.ΙΩΝΙΚΟΣ HELLENIC COIN | 22 | 16 | 6 - 10 | 3 - 5 | 3 - 5 | 1239 - 1290 | - | ||||
8.ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS | 21 | 15 | 6 - 9 | 5 - 3 | 1 - 6 | 1170 - 1142 | 3 | ||||
9.ΗΡΑΚΛΗΣ | 21 | 15 | 6 - 9 | 3 - 4 | 3 - 5 | 1062 - 1140 | 3 | ||||
10.ΑΡΗΣ | 20 | 15 | 5 - 10 | 4 - 4 | 1 - 6 | 1127 - 1183 | 7 | ||||
11.ΛΑΡΙΣΑ BREAD FACTORY | 20 | 16 | 4 - 12 | 3 - 5 | 1 - 7 | 1187 - 1297 | 4 | ||||
12.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ BAXI | 20 | 16 | 4 - 12 | 3 - 5 | 1 - 7 | 1157 - 1294 | 4 |
- Παναθηναϊκός και Προμηθέας έχουν από δύο αγώνες λιγότερους
- Λαύριο, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Κολοσσός, Ηρακλής και Αρης έχουν από έναν αγώνα λιγότερ