12.1 C
Athens
Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου, 2024

Ευρωλίγκα: Ετσι διαμορφώθηκε η βαθμολογία

Το φινάλε της 24ης αγωνιστικής της Ευρωκίγκας, για τους περισσότερους αφού υπάρχουν και αρκετά αναβληθέντα παιχνίδια, δεν προκαλεί αισιοδοξία στις ελληνικές ομάδες και ειδικά στον Ολυμπιακό αφού ο Παναθηναϊκός από καιρό είχε χάσει έδαφος. Η δική του ήττα στο «αιώνιο» ντέρμπι στο ΣΕΦ, αλλά και ο συνδυασμός αποτελεσμάτων της αγωνιστικής φέρνει πολύ πίσω τον Ολυμπιακό στη διεκδίκηση της πρόκρισης στην επόμενη φάση που πλέον μοιάζει ακατόρθωτη.


Group Regular Season W L PTS+ PTS- 


1. FC Barcelona/ 17 -7 /1928 1763 
2. CSKA Moscow/ 16- 8/ 1965 1861 
3. AX Armani Exchange Milan/ 15- 8/ 1848 1763 
4. Real Madrid / 15- 9/ 1880 1811 
5. FC Bayern Munich/ 15- 9/ 1880 1836 
6. Fenerbahce Beko Istanbul/ 14- 10/ 1879 1870 
7. Zenit St Petersburg/ 13- 9/ 1709 1650 
8. Anadolu Efes Istanbul/ 13- 10/ 1839 1778

9. Zalgiris Kaunas/ 13-10/ 1823 1787 
10. Valencia Basket/ 12- 12/ 1946 1969 
11. TD Systems Baskonia Vitoria-Gasteiz 11- 13/ 1905 1873 
12. Olympiacos Piraeus/ 11 -13/ 1878 1910 
13. Maccabi Playtika Tel Aviv/ 10- 12/ 1717 1697 
14. LDLC ASVEL Villeurbanne/ 10- 14/ 1834 1905 
15. Panathinaikos OPAP Athens/ 9- 14 / 1816 1848 
16. ALBA Berlin/ 8- 16/ 1828 1971 
17. Crvena Zvezda mts Belgrade/ 7- 16/ 1684 1786 
18. Khimki Moscow Region/ 2- 21 / 1813 2094 



ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ