19.5 C
Athens
Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου, 2024

Β’ ΕΣΚΑ (2η Αγ.) : Σπουδαία διπλά για Κουκάκι και Σπόρτιγκ

Στον πρώτο όμιλο πέντε ομάδες συνέχισαν με νίκες κάνοντας το απόλυτο, ενώ στον δεύτερο τέσσερις ήταν οι ομάδες που έκαναν το ίδιο.

Σημαντική ήταν η νίκη που πήρε το Κουκάκι εκτός έδρας από τον Αχαρνή, δηλαδή μια ομάδα που εμφανίζεται παραδοσιακά δυνατή στην έδρα της, ενώ ο Σπόρτιγκ πέρασε από τη Νέα Μάκρη κερδίζοντας την τοπική ομάδα.

Β΄ΕΣΚΑ (1ος όμιλος)
2η αγωνιστική
Τα αποτελέσματα  

ΠκΑΟ ΑΜΙΛΛΑ-ΥΠΕΡΟΧΗ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ 92-85
ΕΥΝΙΚΟΣ ΓΑΣ-ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΠ. 79-59
ΑΟ ΙΡΙΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 85-81
ΑΟ ΚΑΡΕΑ-ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΟΝΨ 47-60
ΑΧΑΡΝΗΣ ΛΦΜ-ΠΑΟ ΚΟΥΚΑΚΙ 51-65
ΑΟ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΑΙΓ.-ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ 42-69
ΑΕ ΕΣΤΙΑ ΦΙΛΙΑΣ-ΘΗΣΕΑΣ-ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 34-99

Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 1ος ΟΜΙΛΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΒΑΘ ΑΓΩΝ Ν Η Μ ΑΒ ΕΠΙΘ ΑΜΥΝ ΔΙΑΦ ΒΑΘΜΟΙ ΣΤΟΥΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ
ΑΓΩΝΕΣ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ
ΑΓΩΝΕΣ
 
ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 4 2 2 0 0 0 164 90 74 0 0,000
ΠΑΟ ΚΟΥΚΑΚΙ 4 2 2 0 0 0 147 107 40 0 0,000
ΑΟ ΙΡΙΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 4 2 2 0 0 0 158 124 34 0 0,000
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΟΝΨ 4 2 2 0 0 0 124 103 21 0 0,000
ΠκΑΟ ΑΜΙΛΛΑ 4 2 2 0 0 0 167 156 11 0 0,000
ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ 3 2 1 1 0 0 140 117 23 0 0,000
ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 3 2 1 1 0 0 154 132 22 0 0,000
ΕΥΝΙΚΟΣ ΓΑΣ 3 2 1 1 0 0 135 124 11 0 0,000
ΑΧΑΡΝΗΣ ΛΦΜ 3 2 1 1 0 0 106 116 -10 0 0,000
ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΠ. 2 2 0 2 0 0 110 134 -24 0 0,000
ΥΠΕΡΟΧΗ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ 2 2 0 2 0 0 128 165 -37 0 0,000
ΑΟ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΑΙΓ. 2 2 0 2 0 0 98 133 -35 0 0,000
ΑΟ ΚΑΡΕΑ 2 2 0 2 0 0 103 142 -39 0 0,000
ΑΕ ΕΣΤΙΑ ΦΙΛΙΑΣ-ΘΗΣΕΑΣ -1 2 0 2 0 3 81 172 -91 0 1,000

Β΄ΕΣΚΑ (2ος όμιλος)
2η αγωνιστική
Τα αποτελέσματα  
 
ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ.-ΓΣ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ 60-55
ΟΦΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΜΕΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 59-69
ΕΣΝ ΜΑΚΡΗΣ-ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ 61-73
ΓΑΟ ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΥΝΩΝ-ΤΥΦΩΝ ΑΣ 68-71
ΜΕΝ ΙΛΙΟΥ-ΑΕ ΑΙΟΛΟΣ-ΤΑΥΡΟΣ 2006 62-50
ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΕΦΟΑ-ΣΠ.ΛΟΥΗΣ 65-42
ΓΣ ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΧΑΡΝΩΝ-ΑΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 63-52

Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 2ος ΟΜΙΛΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΒΑΘ ΑΓΩΝ Ν Η Μ ΑΒ ΕΠΙΘ ΑΜΥΝ ΔΙΑΦ ΒΑΘΜΟΙ ΣΤΟΥΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ
ΑΓΩΝΕΣ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ
ΑΓΩΝΕΣ
 
ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 4 2 2 0 0 0 138 96 42 0 0,000
ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ 4 2 2 0 0 0 131 111 20 0 0,000
ΜΕΝ ΙΛΙΟΥ 4 2 2 0 0 0 145 132 13 0 0,000
ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ. 4 2 2 0 0 0 120 110 10 0 0,000
ΜΕΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 3 2 1 1 0 0 151 142 9 2 1,169
ΟΦΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3 2 1 1 0 0 125 131 -6 1 0,855
ΓΣ ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 3 2 1 1 0 0 113 110 3 0 0,000
ΕΣΝ ΜΑΚΡΗΣ 3 2 1 1 0 0 126 126 0 0 0,000
ΑΕ ΑΙΟΛΟΣ-ΤΑΥΡΟΣ 2006 3 2 1 1 0 0 119 129 -10 0 0,000
ΤΥΦΩΝ ΑΣ 3 2 1 1 0 0 125 141 -16 0 0,000
ΓΑΟ ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΥΝΩΝ 2 2 0 2 0 0 135 140 -5 0 0,000
ΑΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 2 2 0 2 0 0 114 129 -15 0 0,000
ΓΣ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ 2 2 0 2 0 0 108 125 -17 0 0,000
ΕΦΟΑ-ΣΠ.ΛΟΥΗΣ -1 2 0 2 0 3 97 125 -28 0 1,000



ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ