Η Basket League... έστριψε στον δεύτερο γύρο της, έστω και με λίγα πλέον υπόλοιπα από τον πρώτο αφού απομένουν μόνο δύο εκκρεμότητες και μετά την ολοκλήρωση της 12ης αγωνιστικής άρχισαν να φαίνονται πράγματα στη βαθμολογία.
Το ξεκάθαρο προβάδισμα του Παναθηναϊκού για την πρωτιά, μια τετράδα ομάδων σίγουρες για τα πλέι οφ και με ενδιαφέρουσα μάχη για την τετράδα, αρκετό ενδιαφέρον και για την είσοδο στα πλέι οφ η οποία εύκολα μπορεί να γίνει αγωνία για την παραμονή και το αντίστροφο.
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 12 αγώνες)
ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ - ΗΤΤΕΣ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΠΟΝΤΟΙ +/- | TIED TEAMS PTS AVER |
||||
1.ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ | 21 | 11 | 10 - 1 | 6 - 0 | 4 - 1 | 942 - 775 | - | ||||
2.ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT | 20 | 12 | 8 - 4 | 5 - 1 | 3 - 3 | 941 - 894 | - | ||||
3.ΑΕΚ | 19 | 11 | 8 - 3 | 4 - 1 | 4 - 2 | 874 - 789 | 2 | ||||
4.ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ BC | 19 | 12 | 7 - 5 | 4 - 2 | 3 - 3 | 877 - 890 | 1 | ||||
5.ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 18 | 11 | 7 - 4 | 5 - 0 | 2 - 4 | 885 - 851 | - | ||||
6.ΗΡΑΚΛΗΣ | 17 | 12 | 5 - 7 | 3 - 3 | 2 - 4 | 847 - 908 | 5 | ||||
7.ΠΑΟΚ | 17 | 11 | 6 - 5 | 5 - 1 | 1 - 4 | 866 - 879 | 5 | ||||
8.ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS | 17 | 12 | 5 - 7 | 4 - 2 | 1 - 5 | 927 - 899 | 2 | ||||
9.ΙΩΝΙΚΟΣ HELLENIC COIN | 16 | 12 | 4 - 8 | 2 - 4 | 2 - 4 | 903 - 955 | 2 | ||||
10.ΑΡΗΣ | 16 | 12 | 4 - 8 | 3 - 3 | 1 - 5 | 896 - 943 | 1 | ||||
11.ΛΑΡΙΣΑ BREAD FACTORY | 15 | 12 | 3 - 9 | 2 - 4 | 1 - 5 | 908 - 980 | 2 | ||||
12.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ BAXI | 15 | 12 | 3 - 9 | 2 - 4 | 1 - 5 | 846 - 949 | 1 |
- Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Προημθέας και ΠΑΟΚ έχουν από έναν αγώνα λιγότερο