Ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος στους δυο ομίλους της Β' Εθνικής, και το basketa.gr σας παρουσιάζει τους 10 πρώτους σκόρερ σε κάθε όμιλο.
Στο νότιο όμιλο, αλλά και σε όλη την κατηγορία προπορεύεται ο «αιώνιος» έφηβος, Τόλης Κουτρούλιας του Παπάγου, έχοντας πάρει 51 πόντους διαφορά από τον Άλκη Παππά, του Δούκα που ακολουθεί. Στον βορρά αντίθετα η μάχη αναμένεται μεγαλύτερη, με τους τέσσερις πρώτους να έχουν μόλις 16 πόντους διαφορά. Στην κορυφή ο Γιάννης Κακιούζης των Ίκαρων Σερρών, με τους Ευθύμη Κοθρά (Φίλιππος Βέροιας), Σωτήρη Γκιουλέκα (Φάρσαλα) και Σωτήρη Καραποστόλου (Ανατόλια) να ακολουθούν.
Νότος
| 1. | Τόλης Κουτρούλιας (Παπάγου) | 337 |
| 2. | Άλκης Παππάς (Δούκας) | 286 |
| 3. | Φάνης Κουμπούρας (Οίακας Ναυυπλίου) | 278 |
| 4. | Μιχάλης Πελεκάνος (Οίακας Ναυπλίου) | 258 |
| 5. | Κώστας Ζώρζος (Παπάγου) | 243 |
| 6. | Δημήτρης Μακρής (ΚΑΟ Κορίνθου) | 233 |
| 7. | Ανδρέας Ψαρόπουλος (Πανελευσινιακός) | 231 |
| 8. | Σωκράτης Ψαρόπουλος (Τρίτων) | 228 |
| 9 | Λουκάς Γιαουρτόγλου (Πανερυθραϊκός) | 226 |
| 10. | Γιάννης Ντιμπ (Τρίτων) | 217 |
Βορράς
| 1. | Γιάννης Κακιούζης (Ίκαροι Σερρών) | 309 |
| 2. | Ευθύμης Κοθράς (Φίλιππος Βέροιας) | 307 |
| 3. | Σωτήρης Γκιουλέκας (Φάρσαλα) | 302 |
| 4. | Σωτήρης Καραποστόλου (Ανατόλια) | 293 |
| 5. | Μιχάλης Φρουσκλιάς (Νίκη Βόλου) | 254 |
| 6. | Νεκτάριος Μάρουσιτς (Ερμής Λαγκαδά) | 243 |
| 7. | Ρήγας Παπαργυρόπουλος (Έσπερος Λαμίας | 234 |
| 8. | Φώτης Στυλίδης (Ελευθερούπολη) | 229 |
| 9 | Γιώργος Αποστολίδης (Γέφυρα) | 228 |
| 10. | Στάθης Περούλης (Φαίακας Κέρκυρας) | 223 |








